| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 06:30-07:00 | 重播《海峡新干线/海峡论坛》插播 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 42,900 |
| 07:00-07:50 | 早间各档新闻节目后 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 31,500 |
| 07:50-11:35 | 传奇剧场(1-4集)片头曲后/插播/片尾曲前 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 42,900 |
| 11:35-13:10 | 午间自办节目(《食来运转》《海峡午报》《非常音乐》等)插播 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 42,900 |
| 11:35-13:10 | 午间自办节目(《食来运转》《海峡午报》《非常音乐》等)节目后 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 31,500 |
| 13:10-13:51 | 偶像剧场(1)片头曲后/插播 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 42,900 |
| 13:51-14:21 | 经济节目后 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 31,500 |
| 14:21-17:12 | 偶像剧场(2-4)片头曲后/插播/片尾曲前 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 42,900 |
| 17:12-17:54 | 周一至周五《东南胜券》插播/周六周日自办节目前后 | 9,600 | 19,200 | 28,800 | 57,600 |
| 17:54-17:55 | 《娱乐乐翻天》前 | 9,600 | 19,200 | 28,800 | 57,600 |
| 17:55-18:22 | 《娱乐乐翻天》插播 | 12,550 | 25,100 | 37,650 | 75,300 |
| 18:22-18:56 | 《娱乐乐翻天》&《天天加油站》&《福建卫视新闻》&《天气预报》间 | 11,050 | 22,100 | 33,150 | 66,300 |
| 18:56-19:00 | 《天气预报》后 | 12,050 | 24,100 | 36,150 | 72,300 |
| 19:00-19:34 | 《中央新闻联播》后 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 100,800 |
| 19:34-20:22 | 东南剧苑(1)片头曲后/片尾曲前 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 |
| 19:34-20:22 | 东南剧苑(1)插播 | 20,500 | 41,000 | 61,500 | 123,000 |
| 20:24-22:01 | 周一至周六《东南剧苑》(2-3)片头曲后/片尾曲前 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 |
| 20:24-22:01 | 周一至周六《东南剧苑》(2-3)插播 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 |
| 20:24-22:01 | 周日综艺节目插播 | 19,500 | 39,000 | 58,500 | 117,000 |
| 22:01-22:35 | 《海峡新干线/海峡论坛》插播 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 102,000 |
| 22:35-22:46 | 《东南晚报》&《天气预报》间 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 |
| 22:46-22:50 | 《天气预报》&《热播剧场》间 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 |
| 22:50-23:38 | 周一至周五及周日《热播剧场1》、周六自办节目插播 | 11,050 | 22,100 | 33,150 | 66,300 |
| 23:38-00:31 | 周一至周五及周日《热播剧场2》、周六自办节目插播 | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 58,800 |
| 00:31-06:30 | 周一至周五及周日《热播剧场3》、午夜剧场、自办节目重播 | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 49,500 |
| 报价备注 | |
|