用户名
密 码
企业 个人
关于我们-合作招商-虚拟主机-联系我们-加入收藏-
| 首    页 | 创意策划 | 营销管理 | 原创专栏 | 媒介宝库 | 广告书籍 | 招聘求职 | 器材展场 | 广告标签 |
| 媒体刊例 | 企业大全 | 行业动态 | 广告商情 | 广告法规 | 光盘资料 | 广告征集 | 媒体代理 | 会展信息 |
| 广告博客 | 地产策划 | 媒介杂谈 | 活动方案 | 广告实战 | 广告生活 | 在线投稿 | 广告社区 | 广告模特 |
当前位置:北京省-北京市-电视台媒体 发布时间:2008-1-7
北京电视台七套

ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 2008年A类时段广告
2 19:28~19:30 Ag01 12000 24000 40000
3 20:25~20:30 Ag02(周一~五) 8400 16800 28000
4 20:30~20:35 Ag03(周日) 8400 16800 28000
5 20:50~20:55 Ag04(周六) 8400 16800 28000
6 21:00~21:05 Ag05(周一~五) 6000 12000 20000
7 21:25~21:28 Ag06 4800 9600 16000
8 2008年B类时段广告
9 10:40~10:47 Bg01(周一~五) 1500 3000 5000
10 10:45~10:47 Bg02(周六) 1500 3000 5000
11 10:55~11:00 Bg03(周日) 1500 3000 5000
12 11:25~11:30 Bg04 1800 3600 6000
13 11:55~12:00 Bg05(周日) 2400 4800 8000
14 11:58~12:00 Bg06(周一~六) 2400 4800 8000
15 12:25~12:30 Bg07(周日) 2400 4800 8000
16 12:50~12:58 Bg08(周一~五) 2400 4800 8000
17 12:55~13:00 Bg09(周日) 2400 4800 8000
18 13:00~13:05 Bg10(周六) 2400 4800 8000
19 17:15~17:20 Bg11(周一~五) 1500 3000 5000
20 17:25~17:30 Bg12(周日) 1500 3000 5000
21 17:40~17:45 Bg13(周一~六) 1500 3000 5000
22 17:55~18:00 Bg14(周日) 1500 3000 5000
23 18:15~18:20 Bg15(周一~五) 3000 6000 10000
24 22:00~22:05 Bg16 3600 7200 12000
25 22:35~22:40 Bg17(周一~五) 3000 6000 10000
26 22:55~23:00 Bg18(周六日) 2400 4800 8000
27 23:10~23:15 Bg19(周一~五) 2400 4800 8000
28 23:35~23:39 Bg20(周一~五) 1950 3900 6500
29 2008年C类时段广告
30 06:03~06:05 Cg01 900 1800 3000
31 06:35~06:40 Cg02 900 1800 3000
32 07:00~07:05 Cg03 900 1800 3000
33 07:33~07:35 Cg04 900 1800 3000
34 08:35~08:40 Cg05(周一~五) 900 1800 3000
35 08:55~09:00 Cg06(周日) 1200 2400 4000
36 09:12~09:15 Cg07(周一~五) 1200 2400 4000
37 09:23~09:30 Cg08(周六日) 1200 2400 4000
38 09:35~09:40 Cg09(周一~五) 1200 2400 4000
39 09:55~10:00 Cg10(周日) 1200 2400 4000
40 10:00~10:02 Cg11(周六) 1200 2400 4000
41 10:05~10:10 Cg12(周一~五) 1500 3000 5000
42 10:25~10:30 Cg13(周日) 1500 3000 5000
43 13:11~13:17 Cg14(周一~五) 2400 4800 8000
44 13:25~13:30 Cg15(周日) 1500 3000 5000
45 13:47~13:52 Cg16(周一~五) 1500 3000 5000
46 13:55~14:00 Cg17(周日) 1500 3000 5000
47 14:05~14:08 Cg18(周六) 1500 3000 5000
48 14:22~14:28 Cg19(周一~五) 1500 3000 5000
49 14:25~14:30 Cg20(周日) 1500 3000 5000
50 14:55~15:00 Cg21(周日) 1500 3000 5000
51 14:58~15:02 Cg22(周一~六) 1500 3000 5000
52 15:25~15:30 Cg23(周日) 1500 3000 5000
53 15:27~15:32 Cg24(周一~六) 1500 3000 5000
54 15:45~15:50 Cg25(周一~六) 1500 3000 5000
55 15:55~16:00 Cg26(周日) 1500 3000 5000
56 16:18~16:20 Cg27(周一~六) 1500 3000 5000
57 16:25~16:30 Cg28(周日) 1500 3000 5000
58 16:55~17:00 Cg29(周日) 1500 3000 5000
59 23:52~23:57 Cg30(周一~五) 1950 3900 6500
60 23:50~23:57 Cg31(周六日) 1950 3900 6500
61 00:25~00:27 Cg32(周六日) 1950 3900 6500
62 00:27~00:35 Cg33(周一~六) 1950 3900 6500
63 01:00~01:05 Cg34 1200 2400 4000
64 2008年A类栏目广告
65 周日 18:00 《食全食美周末版导吃》 7500 15000 25000
66 周一~六 18:20 《食全食美》 7500 15000 25000
67 周一~六 19:00 《生活面对面》 13800 27600 46000
68 周一~六 19:30 《7日7频道》 13500 27000 45000
69 周日 19:30 《BTV-7第七日》 13500 27000 45000
70 周一~五 20:00 《快乐生活一点通》 12000 24000 40000
71 周六 20:00 《快乐周末》 12000 24000 40000
72 周日 20:00 《心灵密码》 9600 19200 32000
73 周一~六 20:30 《大城小事》 9000 18000 30000
74 周六 20:55 《大城小事周末版》 9000 18000 30000
75 周日 20:35 《7日7频道综合版》 7500 15000 25000
76 周一~五 21:30 《生活广角》 7500 15000 25000
77 周六日 21:30 《我爱我车》 4500 9000 15000
78 周六 22:05 《BTV-7真情互动》 9000 18000 30000
79 2008年B类栏目广告
80 周一~五 12:30 《健康生活》 3600 7200 12000
81 周一~五 22:05 《你该怎么办》 4200 8400 14000
82 周日 22:05 《魅力周末》 4500 9000 15000
83 周一~五 22:40 《魅力前线》 3600 7200 12000

备注:
1.       广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2.       代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3.       广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4.       在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5.       已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6.       广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7.       送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8.       凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9.       特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10.    特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11.    若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12.    本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13.    本刊例2008年1月1日起执行


欢迎媒体和媒体代理商发布媒体刊例,每条100元/年!
联系电话:028-89843511