用户名
密 码
企业 个人
关于我们-合作招商-虚拟主机-联系我们-加入收藏-
| 首    页 | 创意策划 | 营销管理 | 原创专栏 | 媒介宝库 | 广告书籍 | 招聘求职 | 器材展场 | 广告标签 |
| 媒体刊例 | 企业大全 | 行业动态 | 广告商情 | 广告法规 | 光盘资料 | 广告征集 | 媒体代理 | 会展信息 |
| 广告博客 | 地产策划 | 媒介杂谈 | 活动方案 | 广告实战 | 广告生活 | 在线投稿 | 广告社区 | 广告模特 |
当前位置:北京省-北京市-电视台媒体 发布时间:2008-1-7
北京电视台五套

ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 2008年A类时段广告
2 12:25~12:30 Ae01 3000 6000 10000
3 13:00~13:03 Ae02 2400 4800 8000
4 18:20~18:25 Ae03 3600 7200 12000
5 18:55~19:00 Ae04 4500 9000 15000
6 19:50~19:53 Ae05 4500 9000 15000
7 20:13~20:16 Ae06 3600 7200 12000
8 20:46~20:50 Ae07 3600 7200 12000
9 21:40~21:44 Ae08(周六日) 3000 6000 10000
10 21:44~21:50 Ae09(周六日) 3000 6000 10000
11 21:50~21:55 Ae10 3000 6000 10000
12 2008年B类时段广告
13 09:35~09:45 Be01(周六日) 1500 3000 5000
14 09:45~09:48 Be02 1500 3000 5000
15 10:00~10:02 Be03 1500 3000 5000
16 10:22~10:25 Be04 1500 3000 5000
17 10:55~11:00 Be05 2100 4200 7000
18 11:50~11:55 Be06 2400 4800 8000
19 13:15~13:18 Be07 1500 3000 5000
20 17:20~17:26 Be08 1800 3600 6000
21 17:46~17:50 Be09 1800 3600 6000
22 22:25~22:30 Be10 2250 4500 7500
23 晚间电视剧1集上集回放Be11 1350 2700 4500
24 晚间电视剧1集中插Be12 1650 3300 5500
25 晚间电视剧2集中插Be13 1200 2400 4000
26 2008年C类时段广告
27 06:02~06:05 Ce01 450 900 1500
28 06:55~07:00 Ce02 450 900 1500
29 07:30~07:35 Ce03 900 1800 3000
30 08:05~08:10 Ce04 1200 2400 4000
31 08:40~08:45 Ce05 1500 3000 5000
32 13:48~13:50 Ce06 1500 3000 5000
33 14:20~14:23 Ce07 1500 3000 5000
34 15:23~15:27 Ce08 1500 3000 5000
35 16:17~16:20 Ce09 1500 3000 5000
36 晚间电视剧1集下集预告Ce10 1200 2400 4000
37 晚间电视剧2集前Ce11 900 1800 3000
38 晚间电视剧2集上集回放Ce12 900 1800 3000
39 晚间电视剧2集下集预告Ce13 750 1500 2500
40 01:01~01:04 Ce14 600 1200 2000
41 2008年A类栏目广告
42 周一~五 08:45 《天下财经早间版》 3000 6000 10000
43 周一~五 12:30 《天下财经午间版》 3600 7200 12000
44 周一~日 18:25 《天下财经晚间版》 4200 8400 14000
45 周一~日 19:00 《首都经济报道》 7500 15000 25000
46 周一~五 19:53 《天天理财》 5400 10800 18000
47 周六 20:50 《超级访问》 6900 13800 23000
48 周日 20:50 《名人堂》 4800 9600 16000
49 2008年B类栏目广告
50 周一~五 11:55 《留学生》 3000 6000 10000
51 周一~五 13:03 《数说北京》 2400 4800 8000
52 周六 19:53 《北京议事厅》(人大) 4500 9000 15000
53 周日 19:53 《北京议事厅》(政协) 4500 9000 15000
54 周日 20:16 《经济法眼》 4500 9000 15000
55 周六 21:55 《财智人物》 4500 9000 15000

备注:
1.       广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2.       代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3.       广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4.       在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5.       已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6.       广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7.       送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8.       凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9.       特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10.    特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11.    若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12.    本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13.    本刊例2008年1月1日起执行。


欢迎媒体和媒体代理商发布媒体刊例,每条100元/年!
联系电话:028-89843511