用户名
密 码
企业 个人
关于我们-合作招商-虚拟主机-联系我们-加入收藏-
| 首    页 | 创意策划 | 营销管理 | 原创专栏 | 媒介宝库 | 广告书籍 | 招聘求职 | 器材展场 | 广告标签 |
| 媒体刊例 | 企业大全 | 行业动态 | 广告商情 | 广告法规 | 光盘资料 | 广告征集 | 媒体代理 | 会展信息 |
| 广告博客 | 地产策划 | 媒介杂谈 | 活动方案 | 广告实战 | 广告生活 | 在线投稿 | 广告社区 | 广告模特 |
当前位置:北京省-北京市-电视台媒体 发布时间:2008-1-7
北京电视台四套

ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 2008年A类时段广告
2 英雄剧场1集中插Ad01 5400 10800 18000
3 英雄剧场2集中插Ad02 8400 16800 28000
4 18:53情景剧场中插Ad03 12000 24000 40000
5 黄金剧场1集前Ad04 12000 24000 40000
6 黄金剧场1集上集回放Ad05 12600 25200 42000
7 黄金剧场1集下集预告Ad06 13500 27000 45000
8 Ad07黄金剧场2集前 13800 27600 46000
9 黄金剧场2集上集回放Ad08 14100 28200 47000
10 黄金剧场2集中插Ad09 17400 34800 58000
11 黄金剧场2集下集预告Ad10 14400 28800 48000
12 黄金剧场3集前Ad11 13500 27000 45000
13 黄金剧场3集上集回放Ad12 13800 27600 46000
14 黄金剧场3集中插Ad13 17400 34800 58000
15 黄金剧场3集下集预告Ad14 12600 25200 42000
16 22:24~22:26 Ad15 10500 21000 35000
17 明星影院精选热播上部前Ad16 9000 18000 30000
18 明星影院精选热播上部中插Ad17 7500 15000 25000
19 2008年B类时段广告
20 08:53~08:54 Bd01 1800 3600 6000
21 重播黄金剧场1集前Bd02 1800 3600 6000
22 重播黄金剧场1集中插Bd03 2100 4200 7000
23 重播黄金剧场1集下集预告Bd04 1950 3900 6500
24 09:53~09:55 Bd05 1800 3600 6000
25 重播黄金剧场2集前Bd06 1950 3900 6500
26 重播黄金剧场2集中插Bd07 2700 5400 9000
27 重播黄金剧场2集下集预告Bd08 2100 4200 7000
28 10:53~10:55 Bd09 1950 3900 6500
29 重播黄金剧场3集前Bd10 2100 4200 7000
30 重播黄金剧场3集中插Bd11 3000 6000 10000
31 重播黄金剧场3集下集预告Bd12 2100 4200 7000
32 11:52~11:54 Bd13 2100 4200 7000
33 11:59情景剧场前Bd14 2100 4200 7000
34 11:59情景剧场中插Bd15 2100 4200 7000
35 家和剧场1集前Bd16 2100 4200 7000
36 家和剧场1集中插Bd17 2400 4800 8000
37 家和剧场1集下集预告Bd18 2100 4200 7000
38 13:23~13:24 Bd19 2100 4200 7000
39 家和剧场2集前Bd20 2100 4200 7000
40 家和剧场2集中插Bd21 2250 4500 7500
41 家和剧场2集下集预告Bd22 2100 4200 7000
42 14:23~14:24 Bd23 2100 4200 7000
43 英雄剧场1集前Bd24 3600 7200 12000
44 英雄剧场1集下集预告Bd25 5100 10200 17000
45 17:50~17:52 Bd26 6000 12000 20000
46 英雄剧场2集前Bd27 6000 12000 20000
47 英雄剧场2集下集预告Bd28 10500 21000 35000
48 18:53情景剧场前18:53情景剧场前Bd29 10500 21000 35000
49 明星影院精选热播下部前Bd30 6000 12000 20000
50 明星影院精选热播下部中插Bd31 4500 9000 15000
51 2008年C类时段广告
52 重播休闲剧场2集前Cd01 1050 2100 3500
53 重播休闲剧场2集中插Cd02 1050 2100 3500
54 06:55~06:57 Cd03 1050 2100 3500
55 早间重播英雄剧场1集前Cd04 1050 2100 3500
56 早间重播英雄剧场1集中插Cd05 1200 2400 4000
57 早间重播英雄剧场1集下集预告Cd06 1200 2400 4000
58 07:53~07:54 Cd07 1200 2400 4000
59 早间重播英雄剧场2集前Cd08 1200 2400 4000
60 早间重播英雄剧场2集中插Cd09 1950 3900 6500
61 早间重播英雄剧场2集下集预告Cd10 1800 3600 6000
62 14:29情景剧展播前Cd11 2100 4200 7000
63 14:29情景剧展播中插Cd12 2100 4200 7000
64 休闲剧场1集前Cd13 2100 4200 7000
65 休闲剧场1集中插Cd14 2250 4500 7500
66 休闲剧场1集下集预告Cd15 2100 4200 7000
67 休闲剧场2集前Cd16 2100 4200 7000
68 休闲剧场2集中插Cd17 2250 4500 7500
69 休闲剧场2集下集预告Cd18 2100 4200 7000
70 夜间重播家和剧场1集前Cd19 1050 2100 3500
71 夜间重播家和剧场1集中插Cd20 1050 2100 3500
72 夜间重播家和剧场2集中插Cd21 1050 2100 3500
73 午夜剧场1集中插Cd22 1050 2100 3500
74 午夜剧场2集中插Cd23 1050 2100 3500
75 午夜剧场3集中插Cd24 1050 2100 3500
76 午夜剧场4集中插Cd25 1050 2100 3500
77 重播休闲剧场1集中插Cd26 1050 2100 3500

备注:
1.       广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2.       代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3.       广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4.       在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5.       已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6.       广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7.       送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8.       凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9.       特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10.    特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11.    若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12.    本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13.    本刊例2008年1月1日起执行


欢迎媒体和媒体代理商发布媒体刊例,每条100元/年!
联系电话:028-89843511