用户名
密 码
企业 个人
关于我们-合作招商-虚拟主机-联系我们-加入收藏-
| 首    页 | 创意策划 | 营销管理 | 原创专栏 | 媒介宝库 | 广告书籍 | 招聘求职 | 器材展场 | 广告标签 |
| 媒体刊例 | 企业大全 | 行业动态 | 广告商情 | 广告法规 | 光盘资料 | 广告征集 | 媒体代理 | 会展信息 |
| 广告博客 | 地产策划 | 媒介杂谈 | 活动方案 | 广告实战 | 广告生活 | 在线投稿 | 广告社区 | 广告模特 |
当前位置:北京省-北京市-电视台媒体 发布时间:2008-1-7
北京电视台八套

ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 2008年B类时段广告
2 电视剧场1集剧前(周一~五)Bh01 1200 2400 4000
3 电视剧场1集剧上集回放(周一~五)Bh02 1200 2400 4000
4 电视剧场1集剧中插(周一~五)Bh03 1350 2700 4500
5 电视剧场1集剧下集预告(周一~五)Bh04 1200 2400 4000
6 电视剧场2集剧前(周一~五)Bh05 1200 2400 4000
7 电视剧场2集剧上集回放(周一~五)Bh06 1200 2400 4000
8 电视剧场2集剧中插(周一~五)Bh07 1350 2700 4500
9 电视剧场2集剧下集预告(周一~五)Bh08 1200 2400 4000
10 电视剧场3集剧前(周一~五)Bh09 1200 2400 4000
11 电视剧场3集剧上集回放(周一~五)Bh10 1200 2400 4000
12 电视剧场3集剧中插(周一~五)Bh11 1350 2700 4500
13 电视剧场3集剧下集预告(周一~五)Bh12 1200 2400 4000
14 09:25~09:30(周六日)Bh13 1200 2400 4000
15 11:00~11:05(周六日)Bh14 1200 2400 4000
16 11:55~12:00(周六日)Bh15 1200 2400 4000
17 12:30~12:33 Bh16 1500 3000 5000
18 12:48~12:55 Bh17 1500 3000 5000
19 13:45~13:50 Bh18 1500 3000 5000
20 重播八区剧场1集剧前Bh19 1500 3000 5000
21 重播八区剧场1集剧上集回放Bh20 1650 3300 5500
22 重播八区剧场1集剧中插Bh21 1800 3600 6000
23 重播八区剧场1集剧下集预告Bh22 1650 3300 5500
24 重播八区剧场2集剧前Bh23 1500 3000 5000
25 重播八区剧场2集剧上集回放Bh24 1650 3300 5500
26 重播八区剧场2集剧中插Bh25 1800 3600 6000
27 重播八区剧场2集剧下集预告Bh26 1650 3300 5500
28 17:35~17:40 Bh27 2100 4200 7000
29 18:30~18:35 Bh28 2100 4200 7000
30 18:50~18:55 Bh29(周一至五) 2100 4200 7000
31 19:25~19:30 Bh30 2100 4200 7000
32 20:00~20:05 Bh31 2100 4200 7000
33 20:35~20:40 Bh32 2100 4200 7000
34 21:30~21:35 Bh33 2100 4200 7000
35 八区剧场1集剧前Bh34 2100 4200 7000
36 八区剧场1集剧上集回放Bh35 2100 4200 7000
37 八区剧场1集剧中插Bh36 2700 5400 9000
38 八区剧场1集剧下集预告Bh37 2100 4200 7000
39 八区剧场2集剧前Bh38 1800 3600 6000
40 八区剧场2集剧上集回放Bh39 1800 3600 6000
41 八区剧场2集剧中插Bh40 2100 4200 7000
42 八区剧场2集剧下集预告Bh41 1800 3600 6000
43 2008年C类时段广告
44 07:00~07:07 Ch01 750 1500 2500
45 07:22~07:29 Ch02(周一至六) 750 1500 2500
46 07:59~08:05 Ch03(周一至五) 750 1500 2500
47 08:30~08:35 Ch04(周六日) 750 1500 2500
48 15:50~15:55 Ch05 900 1800 3000
49 16:25~16:30 Ch06 900 1800 3000
50 17:00~17:05 Ch07 1200 2400 4000
51 00:23~00:27 Ch08 600 1200 2000
52 00:57~01:05 Ch09 600 1200 2000
53 2008年A类栏目广告
54 周一~日 19:30 《谁在说》 3600 7200 12000
55 2008年B类栏目广告
56 周六 09:30 《炫影院》 1500 3000 5000
57 周六日 17:40 《探索》周末版 2400 4800 8000
58 周日 18:35 《先锋达人》 2700 5400 9000
59 周一~五 18:55 《第八区》 2700 5400 9000
60 周一 20:40 《北京男孩》 3600 7200 12000
61 周二~五 20:40 《动感秀场》 3600 7200 12000
62 周六日 20:40 《情感部落格》 3600 7200 12000
63 周一~五 21:35 《探索》 3600 7200 12000
64 周日 21:35 《悦读会》 3600 7200 12000

备注:
1.       广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2.       代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3.       广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4.       在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5.       已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6.       广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7.       送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8.       凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9.       特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10.    特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11.    若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12.    本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13.    本刊例2008年1月1日起执行


欢迎媒体和媒体代理商发布媒体刊例,每条100元/年!
联系电话:028-89843511