| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 19:00-20:30 | 特A | 1040 | 1560 | 2340 | 2860 | ||||
| 2 | 18:30-19:00/20:30-21:30 | A段 | 910 | 1300 | 1950 | 2340 | ||||
| 3 | 18:30-18:55/21:30-22:30 | B段 | 780 | 1040 | 1300 | 1950 | ||||
| 4 | 18:00-18:30/22:30-23:30 | C段 | 650 | 910 | 1170 | 1560 | ||||
| 5 | 23:30以后 | D段 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | ||||
| 6 | 8:00-11:00/14:00-18:00 | E段白天 | 260 | 400 | 780 | 1040 | ||||
| 7 | 11:00-14:00 | E段白天 | 390 | 650 | 1040 | 1170 | ||||
| 8 | 栏目随片、影视剧切播 | 第一集 | 1183 | 1521 | 2366 | 3042 | ||||
| 9 | 栏目随片、影视剧切播 | 第二集 | 1014 | 2028 | 3042 | 3718 | ||||
| 10 | 栏目随片、影视剧切播 | 第三集 | 845 | 1352 | 1859 | 2535 | ||||
| 11 | 栏目随片、影视剧切播 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 1352 | 2028 | 2704 | 3380 | ||||
| 12 | 点播加标版加收5s费用 | 第一集 | 910 | 1170 | 1820 | 2340 | ||||
| 13 | 点播加标版加收5s费用 | 第二集 | 780 | 1560 | 2340 | 2860 | ||||
| 14 | 点播加标版加收5s费用 | 第三集 | 650 | 1040 | 1430 | 1950 | ||||
| 15 | 点播加标版加收5s费用 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 |
冠名角标
| |||||||||||||||||