| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 08:00-11:45 | 上午剧场/周末栏目插播 | 6,900 | 10,350 | 13,800 |
| 11:55-12:25 | 《午间新闻》插播 | 9,000 | 1,350 | 18,000 |
| 12:25-12:26 | 《午间新闻》后 | 7,500 | 11,250 | 15,000 |
| 12:26-12:59 | 《解密一》/周末午间栏目 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
| 13:09-16:51 | 周一至五下午剧场插播 | 7,500 | 11,250 | 15,000 |
| 13:09-16:51 | 周六至日《周末影院》插播 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
| 17:03-17:56 | 《簕杜鹃剧场一》剧间或插播 | 12,600 | 18,900 | 25,200 |
| 17:56 | 广告A-《簕杜鹃剧场》两集间 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 18:00-18:57 | 《簕杜鹃剧场二》剧间或插播 | 12,600 | 18,900 | 25,200 |
| 18:57 | 广告B-《新闻联播》前 | 13,500 | 2,025 | 27,000 |
| 19:30-20:00 | 深视新闻》插播 | 16,500 | 24,750 | 33,000 |
| 20:00-20:54 | 《红树林剧场》第一集片尾间插 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| 20:00-20:54 | 《红树林剧场》第一集剧插播(限60秒) | 23,000 | 34,500 | 46,000 |
| 20:54-21:50 | 《红树剧场》第二集剧间插 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| 21:50-22:30 | 《直播港澳台》插播 | 2,100 | 31,500 | 42,000 |
| 周一至周22:30-23:42 | 综艺节目插播/《加速心跳》栏目插播 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 周五至周六22:30-23:42 | 《饭没了秀》系列/插播《宝贝赖上大明星》/综艺栏目插播 | 22,500 | 33,750 | 45,000 |
| 周日22:30-23:42 | 《大牌生日会》/综艺栏目插播 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 23:42-23:46 | 广告C | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 周六至周日23:46-00:21 | 《22度观察》插播 | 17,400 | 26,100 | 34,800 |
| 周一至周五23:46-01:46周六至周日02:21-02:21 | 《大鹏湾剧场》剧间及插播 | 11,400 | 17,100 | 22,800 |
| 年度大型活动节目插播 | 45,000 | 67,500 | 90,000 |
| 报价备注 | |
|