| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 18:05 | A1 | 《银色快讯》插 | 3,500 | 5,500 | 8,600 | 14,500 |
| 18:20 | A2 | 非常电影片头后 | 3,500 | 5,500 | 8,600 | 14,500 |
| 18:30 | T1 | 非常电影插一 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 18:55 | T2 | 非常电影插二 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 19:12 | T3 | 非常电影插三 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 19:25 | T4 | 非常电影插四 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 19:35 | A3 | 非常电影片尾前 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 19:40 | A4 | 精彩剧场一集片头后 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 20:10 | T5 | 精彩剧场一集插 | 4,500 | 7,500 | 11,000 | 17,500 |
| 20:25 | A5 | 精彩剧场一集片尾前 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 20:32 | A6 | 精彩剧场二集片尾 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 20:50 | T6 | 精彩剧场二集插一 | 4,500 | 7,500 | 11,000 | 17,500 |
| 21:05 | T7 | 精彩剧场二集插二 | 4,500 | 7,500 | 11,000 | 17,500 |
| 21:20 | A7 | 精彩剧场二集片尾前 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 21:25 | A8 | 精彩剧场三集片头后 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 21:40 | T8 | 精彩剧场三集插一 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 21:55 | T9 | 精彩剧场三集插二 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 22:20 | A9 | 精彩剧场三集片尾前 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 22:35 | T10 | 银色快讯插 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 22:45 | A10 | 环球银慕片头后 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 22:55 | T11 | 环球银慕上插一 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 23:15 | T12 | 环球银慕上插二 | 4,000 | 6,600 | 9,600 | 16,500 |
| 23:40 | T13 | 环球银慕上插三 | 3,500 | 5,500 | 8,600 | 14,500 |
| 23:55 | T14 | 环球银慕上插三 | 3,500 | 5,500 | 8,600 | 14,500 |
| 07:35 | B1 | (白天)精彩剧场一集片尾前 | 1,200 | 1,800 | 2,800 | 4,500 |
| 07:55 | C1 | (白天)精彩剧场二集插一 | 1,200 | 1,800 | 2,800 | 4,500 |
| 08:15 | B2 | (白天)精彩剧场二集插二 | 1,200 | 1,800 | 2,800 | 4,500 |
| 08:30 | C2 | (白天)精彩剧场三集片头后 | 1,200 | 1,800 | 2,800 | 4,500 |
| 08:50 | B3 | (白天)精彩剧场三集插一 | 1,200 | 1,800 | 2,800 | 4,500 |
| 9:10 | B4 | (白天)精彩剧场三集二 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 9:25 | C3 | (白天)精彩剧场三集片尾前 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 9:40 | C4 | 经济全方位片头后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 10:25 | B5 | 非常电影插一 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 10:45 | B6 | 非常电影插二 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 11:05 | B7 | 非常电影插三 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 11:20 | C5 | 非常电影片尾前 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 11:40 | B8 | 银行快讯插 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 11:50 | B9 | 午间影院片头后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 12:15 | B10 | 午间影院上部插一 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 12:30 | B11 | 午间影院上部插二 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 12:45 | B12 | 午间影院上下部间 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 13:05 | B13 | 午间影院下部插一 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 13:20 | B14 | 午间影院下部插二 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 13:50 | B15 | 午间影院片尾前 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 13:55 | B16 | 城市影院片头后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 14:15 | B17 | 城市影院上部插一 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 14:30 | B18 | 城市影院上部插二 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 14:50 | B19 | 城市影院上下部间 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 15:05 | B20 | 城市影院下部插一 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 15:25 | B21 | 城市影院下部插二 | 2,200 | 3,500 | 5,500 | 7,600 |
| 15:50 | B22 | 城市影院片尾前 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 15:55 | C6 | 城市影院后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 16:15 | B23 | 怡心岛插一 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 16:30 | B24 | 怡心岛插二 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 16:42 | C7 | 怡心岛后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 16:50 | B25 | 少儿影城1片头后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 17:05 | B26 | 少儿影城1插播 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 17:25 | B27 | 少儿影城2片头后 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 17:40 | B28 | 少儿影城2插播 | 1,800 | 3,000 | 4,500 | 7,000 |
| 00:55 | D1 | 娱乐现场前 | 1,000 | 1,600 | 2,600 | 4,200 |
| 01:30 | D2 | 娱乐现场插 | 1,000 | 1,600 | 2,600 | 4,200 |
| 报价备注 | |
|