| 常规时段广告价格表 |
| 段位 | 播出时间 | 10秒 | 20秒 | 30秒 |
| A | 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 | 220元/次 | 350元/次 | 460元/次 |
| B | 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 | 160元/次 | 230元/次 | 350元/次 |
| C | 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 | 100元/次 | 150元/次 | 230元/次 |
| 广告类别 | 播出方式 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 报时广告 | XX企业敬请您精确对时 | 8次/天 | 8,000/季度 | |
| 栏目赞助 | 栏目目由XX特约赞助播出 | 5秒钟栏目+15秒钟广告 | 6,000/季度 | |
| 户外直播 | 现场直播 | 60分钟 | 10,000 |
| 广告类别 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
| 广告专题 | 5:00-6:00 | 10分钟 | 650 |
| 广告专题 | 6:00-7:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 7:00-8:00 | 10分钟 | 900 |
| 广告专题 | 8:00-9:00 | 10分钟 | 1,000 |
| 广告专题 | 9:00-10:00 | 10分钟 | 1,000 |
| 广告专题 | 10:00-11:00 | 10分钟 | 900 |
| 广告专题 | 11:00-12:00 | 10分钟 | 900 |
| 广告专题 | 12:00-13:00 | 10分钟 | 900 |
| 广告专题 | 13:00-14:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 14:100-15:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 15:00-16:00 | 10分钟 | 650 |
| 广告专题 | 16:00-17:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 17:00-18:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 18:00-19:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 19:00-20:00 | 10分钟 | 900 |
| 广告专题 | 20:00-21:00 | 10分钟 | 800 |
| 广告专题 | 21:00-22:00 | 10分钟 | 650 |
| 广告专题 | 22:00-23:00 | 10分钟 | 550 |
| 报价备注 | |
|