| 主刊广告价格 |
| 版面 | 价格 |
| 封面拉页 | ¥125,000/$183,100 |
| 服装第一跨页 | ¥650,000/$95,200 |
| 服装第二跨页 | ¥600,000/$87,900 |
| 服装第三跨页 | ¥560,000/$8,200 |
| 化妆品第一跨页 | ¥720,000/$105,500 |
| 化妆品第二跨页 | ¥680,000/$99,000 |
| 化妆品第三跨页 | ¥6,200,000/$90,800 |
| 目录前跨页 | ¥580,000/$85,000 |
| 目录旁页 | ¥580,000/$85,000 |
| 版权旁页 | ¥580,000/$85,000 |
| 服装版前内页 | ¥280,000/$41,000 |
| 服装版前跨页 | ¥450,000/$65,900 |
| 服装版开篇对手页 | ¥218,000/$31,900 |
| 服装版内页 | ¥198,000/$28,900 |
| 服装版跨页 | ¥368,000/$53,900 |
| 美容版开篇对手页 | ¥228,000/$33,400 |
| 美容版内页 | ¥208,000/$30,500 |
| 美容版跨页 | ¥338,000/$49,500 |
| 生活版开篇对手页 | ¥208,000/$30,500 |
| 生活版内页 | ¥178,000/$26,100 |
| 生活版跨页 | ¥298,000/$43,600 |
| 封三跨页 | ¥500,000/$73,200 |
| 封三 | ¥280,000/$41,000 |
| 封底 | ¥520,000/$76,200 |
| 1/2版内页 | ¥130,000/$19,000 |
| 1/3版内页 | ¥110,000/$16,100 |
| 版权旁1/3版内页 | ¥130,000/$19,000 |
| 版面 | 价格 |
| 主刊美容大赏花絮内页 | ¥288,000/$42,200 |
| 主刊美容大赏花絮跨页 | ¥458,000/$67,100 |
| 主刊美容大赏花评选品牌,特殊纸印刷1页 | ¥408,000/$59,800 |
| 美容大赏第一跨页 | ¥308,000/$45,100 |
| 美容大赏第二跨页 | ¥288,000/$42,200 |
| 美容大赏专辑跨页 | ¥268,000/$39,300 |
| 美容大赏专辑内页 | ¥188,000/$27,500 |
| 美容大赏获奖专刊跨页 | ¥268,000/$39,300 |
| 美容大赏获奖专刊内页 | ¥188,000/$27,500 |
| 报价备注 | |
|