| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 18:30 | 少儿节目前 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 2 | 18:55 | 中央台新闻联播前 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 3 | 19:50 | 大同气象预报前 | 1200 | 2000 | 2500 | 3900 | |||||
| 4 | 20:01 | 社教类栏目(周一至周六) | 1000 | 1600 | 2200 | 3400 | |||||
| 5 | 20:13 | 精品电视剧一前 | 1000 | 1600 | 2200 | 3400 | |||||
| 6 | 20:18 | 精品剧特约播出一 | 1100 | 1700 | 2300 | 3600 | |||||
| 7 | 20:20 | 精品剧一片头后 | 1200 | 2000 | 2500 | 3900 | |||||
| 8 | 21:02 | 精品剧一中插 | 1500 | 2500 | 3500 | ||||||
| 9 | 21:13 | 精品剧一片尾前 | 1000 | 1600 | 2200 | 3400 | |||||
| 10 | 21:21 | 精品电视剧二前A | 800 | 1400 | 2000 | 3000 | |||||
| 11 | 21:25 | 精品电视剧二前B | 800 | 1400 | 2000 | 3000 | |||||
| 12 | 21:30 | 精品剧特约播出二 | 900 | 1500 | 2100 | 3100 | |||||
| 13 | 21:35 | 精品剧二片头后 | 1000 | 1600 | 2200 | 3400 | |||||
| 14 | 22:00 | 精品剧二中插 | 1300 | 2300 | 3300 | ||||||
| 15 | 22:26 | 精品剧二片尾前 | 900 | 1500 | 2100 | 3100 | |||||
| 16 | 22:35 | 大同新闻快报前(周一至周六) | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 17 | 22:45 | 大同新闻快报中(周一至周六) | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 18 | 22:55 | 爱生活 | |||||||||
| 19 | 23:15 | 自办栏目 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 20 | 23:45 | 社会故事 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 21 | 23:50 | 奇趣宝典 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 22 | 0:40 | 晚间剧场前 | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 23 | 以上是19频道(综合频道)周一至周六版广告价格 |
备注:本刊例2008年元月1日执行。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||