| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| AT | 7:25 7:55 8:25 8:55 18:25 18:55 | 320 | 470 | 530 | 800 | 1,050 | 1,300 |
| A | 9:08 9:55 19:25 19:55 20:08 20:55 21:08 21:55 | 280 | 380 | 420 | 640 | 880 | 1,050 |
| B | 12:25 12:55 16:05 16:55 17:08 17:55 | 200 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 |
| C | 0:55 1:55 6:55 10:55 11:08 11:55 | 110 | 140 | 180 | 280 | 350 | 500 |
| D | 2:25 2:55 3:55 4:55 5:55 13:25 22:25 22:55 23:25 23:55 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 280 |
| 套装广告 |
| 套别 | 段位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| T1 | 2AT 2A 2B 2C 2 D(全天10次) | 1,100元 天 | 1,600元 天 | 2,700元 天 |
| T2 | 3A 3 B 2C 2 D(全天10次) | 850元 天 | 1,300元 天 | 2,200元 天 |
| T3 | 2A 2B 3C 3D(全天10次) | 600元 天 | 1,000元 天 | 1,700元 天 |
| 整点体育新闻套播 | 9:08 11:08 16:05 17:08 20:08 21:08(全天6次) | 1,000元 天 | 1,350元 天 | 1,500元 天 |
| 体育节目套播(体育新世界 体坛夜话) | 7:25 7:55 12:25 12:55 18:25 18:55 21:08 21:55(全天8次) | 1,100元 天 | 1,700元 天 | 2,000元 天 |
| 合办节目广告 |
| 播出时间 | 节目名称 | 基本合作期 | 时长 | 价格 |
| 7:00-8:30 | 体育新世界-雄鸡唱晓 | 一个月 | 90′ | 2,500元/期 |
| 9:10-10:00 | 完全体育手册 | 一个月 | 50′ | 1,500元/期 |
| 11:10-12:00 | 1025嘉年华 | 一个月 | 50′ | 1,500元/期 |
| 12:00-13:00 | 体育新世界-喜鹊登枝 | 一个月 | 60′ | 1,500元/期 |
| 16:10-17:00 | 百姓健康大讲堂 | 一个月 | 50′ | 1,500元/期 |
| 3:00-4:00(重) | 百姓健康大讲堂 | 一个月 | 50′ | 1,500元/期 |
| 17:10-18:00 | 饭点说吃 | 一个月 | 60′ | 2,500元/期 |
| 18:00-19:30 | 体育新世界-金戈铁马 | 一个月 | 90′ | 2,500元/期 |
| 21:10-22:30 | 体坛夜话 | 一个月 | 90′ | 2,500元/期 |
| 22:30-23:00 | 星光体育 | 一个月 | 30′ | 1,500元/期 |
| 23:00-24:00 | 今夜私语时 | 一个月 | 60′ | 1,500元/期 |
| 2:00-3:00(重) | 今夜私语时 | 一个月 | 60′ | 1,500元/期 |
| 报价表备注 | |
|
| 特殊广告 |
| 类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 时长 | 月报价 |
| 台标标版 | 每整点台标后播出,全天共24次 | 一个月 | 7″ | 5万 月 |
| 奥运倒计时标版 | 《体育新世界》三大板块、《体坛夜话》、6档整点新闻前播出:“XX企业提示您今天距离伦敦奥运会开幕还有X天。”+企业广告语7秒 | 一个月 | 共15″ | 4万 月 |
| 奥运倒计时标版 | 全天共10次备注:1月至7月,其中7月至7月27日 | 一个月 | 共15″ | 4万 月 |
| 报时标版 | 每整点报时后播出,全天共24次 | 一个月 | 7″ | 5万 月 |
| 天气预报标版 | 整点新闻前播出,企业广告语7秒(每天6次) | 一个月 | 7″ | 2万 月 |
| 路况信息标版 | 7:05 7:20 7:50 12:20 12:50 17:50 18:05 18:20 18:50 19:20 | 一个月 | 7″ | 3万 月 |
| 路况信息标版 | 含企业节目提示语(每天10次) | 一个月 | 7″ | 3万 月 |
| 奥运奖牌榜 | 企业冠名广告[奥运奖牌榜由 X X 特约播出],全天共10次+15秒广告10次 | 奥运期间20天 | 7″+15″ | 6万20天 |
| 商业专题 | 以知识性内容为主,文字播出量不超过3分钟(除AT段位) | 一个月 | 3′ | 1,800元 次 |
| 节目冠名A | 时段:7:00 9:00、17:00 20:00、21:00 22:30 | 一个月 | 30″ | 2,500天 |
| 节目冠名A | (节目以25分钟为一个单元) | 一个月 | 30″ | 2,500天 |
| 节目冠名A | 节目提示语:“本节目由XX独家特约播出”,首尾各1次+30秒广告3条 | 一个月 | 30″ | 2,500天 |
| 节目冠名B | 除重点节目外的时段(节目以25分钟为一个单元) | 一个月 | 30″ | 1,500天 |
| 节目冠名B | 节目提示语:“本节目由XX独家特约播出”,首尾各1次2+30秒广告3条 | 一个月 | 30″ | 1,500天 |
| 商业现场直播 | 指定时间,每期40分钟,提前一周的前期预告宣传(预告片花包含企业名称,每天6次) | 一次 | 40′ | 15,000期 |
| 商业来台直播 | 指定时间,每期25分钟,企业相关人员在直播间直播(或录制节目) | 一次 | 25′ | 10,000期 |
| 报价备注 | |
|