| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 20:00-20:55 | A1 | 一线剧集 | 1,100 | 1,900 | 2,700 | 3,200 | 4,500 | 4,800 | 5,500 |
| 21:00-21:55 | A2 | 二线剧集 | 1,200 | 2,000 | 2,900 | 3,300 | 4,600 | 5,000 | 5,700 |
| 22:00-22:55 | A3 | 三线剧集 | 1,050 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,300 | 4,600 | 5,300 |
| 18:00-18:55 | B1 | 傍晚新闻 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,700 | 4,200 | 5,000 |
| 19:00-19:55 | B2 | 娱乐资讯 | 920 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,000 | 4,700 |
| 23:00-23:55 | B3 | 晚间节目 | 680 | 1,100 | 1,900 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 4,100 |
| 11:30-13:55 | C1 | 午间节目 | 500 | 730 | 950 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,900 |
| 14:00-17:55 | C2 | 白天节目 | 430 | 680 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,500 |
| 08:05-11:25 | C3 | 白天节目 | 380 | 610 | 730 | 980 | 1,300 | 1,700 | 2,100 |
| 报价备注 | |
|