| 白天时段 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 8:50-8:55 | 电视剧一集前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 9:40-9:45 | 电视剧二集前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 11:07-11:10 | 天天说交通(重播)前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 11:37-11:40 | 天天惠生活(重播)前 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 11:57-12:00 | 8590服务站前 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 12:27-12:30 | 情景剧场前 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 13:20-13:23 | 嘻哈客栈前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 14:54-14:57 | 第一健康(重播)前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 16:37-16:40 | 快乐生活一点通(重播)前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 17:10-17:13 | 健康一点通(精选)前 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 17:37-17:40 | 养生堂前 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 18:08-18:10 | 养生堂中插 | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 晚间时段 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 18:27-18:30 | 河北新闻连播前 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| 18:52-18:55 | 小吴帮忙前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 19:05-19:07 | 小吴帮忙中1 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| 19:13-19:15 | 小吴帮忙中2 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
| 19:30-19:32 | 天天说交通中1 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
| 19:40-19:42 | 天天说交通中2 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
| 19:50-19:52 | 天天说交通中3 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| 19:57-20:00 | 非常故事汇前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 20:40-20:43 | 天天惠生活前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 21:02-21:05 | 快乐生活一点通前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 21:35-21:38 | 健康一点通前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 22:02-22:05 | 小吴帮忙(重播)前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 22:32-22:35 | 天天说交通(重播)前 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
| 23:00-23:05 | 嘻哈客栈前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,000 |
| 23:00-23:05 | 周六为中国脚斗场 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,000 |
| 报价备注 | |
|