| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 18:14 | 新片预告前 | 660 | 940 | 1190 | 1760 | ||||
| 2 | 18:57 | 专题前 | 990 | 1320 | 1720 | 2500 | ||||
| 3 | 19:17 | 信誉7分钟前 | 990 | 1320 | 1720 | 2500 | ||||
| 4 | 19:32 | 上党夜线前 | 860 | 1190 | 1520 | 2380 | ||||
| 5 | 19:52 | 一剧前 | 1060 | 1430 | 1850 | 2640 | ||||
| 6 | 20:45 | 二剧前 | 770 | 1100 | 1430 | 2180 | ||||
| 7 | 21:05 | 二剧中 | 880 | 1210 | 1540 | 2310 | ||||
| 8 | 21:40 | 猫爪行天下前 | 610 | 860 | 1100 | 1600 | ||||
| 9 | 22:00 | 晚专题前 | 280 | 530 | 770 | 1060 | ||||
| 10 | 22:20 | 银润影院前 | 280 | 530 | 770 | 1060 | ||||
| 11 | 22:50 | 银润影院中 | 280 | 530 | 770 | 1060 | ||||
| 12 | 23:13 | 银润影院后 | 280 | 530 | 770 | 1060 | ||||
| 13 | 23:33 | 资讯20'前 | 280 | 530 | 770 | 1060 |
备注:
1、 本刊例2007年1月1日起执行。
2、 挂角600/集,飘字300/集(60字)。 |