| 主刊 |
| 版面 | 价格 |
| 封面折页 | 1,668,000 |
| 封底折页 | 1,320,000 |
| 第一跨页 | 900,000 |
| 目录前跨页 | 780,000 |
| 目录页(专栏前) | 438,000 |
| 专栏旁单页 | 438,000 |
| 正文开始前跨页 | 636,000 |
| 服装开篇旁单页 | 363,000 |
| 美容开篇旁单页 | 363,000 |
| 最后跨页 | 546,000 |
| 封三 | 396,000 |
| 封底 | 728,400 |
| 杂志前1/3部分单页 | 297,000 |
| 杂志中1/3部分单页 | 242,000 |
| 杂志后1/3部分单页 | 195,800 |
| 杂志前1/3部分跨页 | 539,000 |
| 杂志中1/3部分跨页 | 396,000 |
| 杂志后1/3部分跨页 | 308,000 |
| 服装专栏封面左手单页 | 225,500 |
| 美容专栏封面左手单页 | 225,500 |
| 生活专栏封面左手单页 | 225,500 |
| COSMO MAN封面左手单页 | 225,500 |
| COSMO MAN专辑内单页 | 214,500 |
| COSMO MAN专辑内跨页 | 338,800 |
| 封面拍摄 | 540,000 |
| 杂志后1/2部分半版 | 129,000 |
| 杂志1/2部分三分之一版 | 83,000 |
| 信息栏1/6版信息广告 | 50,000 |
| 信息栏1/12版信息广告 | 25,500 |
| 指定版位 | 加收20% |
| 别册 |
| 版面 | 价格 |
| 封面折页 | 885,000 |
| 封底折页 | 760,000 |
| 第一跨页 | 528,000 |
| 目录前跨页 | 450,000 |
| 目录页 | 280,000 |
| 正文开始前跨页 | 380,000 |
| 最后跨页 | 320,000 |
| 封三 | 240,000 |
| 封底 | 420,000 |
| 杂志前1/3部分单页 | 165,000 |
| 杂志中1/3部分单页 | 150,000 |
| 杂志后1/3部分单页 | 120,000 |
| 杂志前1/3部分跨页 | 298,000 |
| 杂志中1/3部分跨页 | 260,000 |
| 杂志后1/3部分跨页 | 195,000 |
| 封面拍摄 | 400,000 |
| 杂志后1/2部分半版 | 70,000 |
| 杂志后1/2部分三分之一版 | 50,000 |
| 指定版位 | 加收20% |
| 报价备注 | |
|