| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:15 | 《赢家大讲堂》中 | 360 | 720 | 1,080 |
| 7:33 | 《西陆打工俱乐部》前 | 360 | 720 | 1,080 |
| 7:50 | 《西陆打工俱乐部》中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 8:09 | 《早间剧场》(一)前 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 8:35 | 《早间剧场》(一)中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 9:00 | 《早间剧场》(二)前 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 9:25 | 《早间剧场》(二)中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 9:57 | 《直播贵阳晚间播报》前 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 10:15 | 《直播贵阳晚间播报》(重播)中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 11:10 | 重播《法制直通车》一插 | 800 | 1,500 | 1,800 |
| 11:22 | 重播《法制直通车》二插 | 800 | 1,500 | 1,800 |
| 11:35 | 重播《法制直通车》三插 | 800 | 1,500 | 1,800 |
| 11:47 | 重播《法制直通车》四插 | 800 | 1,500 | 1,800 |
| 12:15 | 《直播贵阳午间播报》(直播)中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 12:30 | 《天天说电影》前 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 12:50 | 《天天说电影》一插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 13:08 | 《天天说电影》二插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 13:26 | 《天天说电影》三插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 13:44 | 《天天说电影》四插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 14:02 | 《天天说电影》五插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 14:20 | 《与单观今》前 | 360 | 720 | 1,080 |
| 14:37 | 《与单观今》中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 14:53 | 《中国股市报道》前 | 360 | 720 | 1,080 |
| 15:10 | 《中国股市报道》中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 15:25 | 《职场故事》前 | 360 | 720 | 1,080 |
| 15:42 | 《职场故事》中 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 17:10 | 重播《直播贵阳》一插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 17:22 | 重播《直播贵阳》二插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 17:35 | 重播《直播贵阳》三插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 17:45 | 重播《直播贵阳》四插 | 600 | 1,080 | 1,380 |
| 18:03 | 《新闻大搜索》一插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 18:13 | 《新闻大搜索》二插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 18:26 | 《新闻大搜索》三插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 18:40 | 《新闻大搜索》四插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 18:55 | 《新闻大搜索》五插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 19:30 | 《贵阳新闻联播》 前 | 2,370 | 4,050 | 6,100 |
| 19:55 | 《直播贵阳》前 | 2,370 | 4,050 | 6,100 |
| 20:06 | 《直播贵阳》一插 | 2,700 | 4,650 | 8,800 |
| 20:20 | 《直播贵阳》二插 | 2,700 | 4,650 | 8,800 |
| 20:35 | 《直播贵阳》三插 | 2,700 | 4,650 | 8,800 |
| 20:50 | 《直播贵阳》四插 | 2,700 | 4,650 | 8,800 |
| 21:10 | 《天天剧开心》(一)前 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 21:25 | 《天天剧开心》(一)插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 21:40 | 《天天剧开心》(二)前 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 21:55 | 《天天剧开心》(二)插 | 2,010 | 3,450 | 5,250 |
| 22:08 | 《天天旅游》一插 | 1,380 | 2,500 | 3,880 |
| 22:19 | 《天天旅游》二插 | 1,380 | 2,500 | 3,880 |
| 22:25 | 《直播贵阳晚间播报》前 | 1,080 | 1,680 | 2,880 |
| 22:45 | 《直播贵阳晚间播报》中 | 1,080 | 1,680 | 2,880 |
| 23:00 | 《健康全接触》前 | 720 | 920 | 1,380 |
| 23:20 | 《夜间剧场》(一)前 | 720 | 920 | 1,380 |
| 23:25 | 《夜间剧场》(一)中 | 720 | 920 | 1,380 |
| 0:13 | 《夜间剧场》(二)前 | 580 | 800 | 1,080 |
| 0:30 | 《夜间剧场》(二)中一插 | 580 | 800 | 1,080 |
| 0:45 | 《夜间剧场》(二)中二插 | 580 | 800 | 1,080 |
| 报价备注 | |
|