| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:21 | C | 广告 | 450 | 700 | 900 | 1,000 | 1,400 |
| 17:22 | N1 | 幽默剧场 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
| 17:54 | C1 | 广告 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
| 17:55 | N2 | 经典剧场(1) | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,450 | 3,100 |
| 18:47 | C2 | 广告 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,800 |
| 18:48 | N3 | 经典剧场(2) | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| 19:40 | T1 | 广告 | 1,650 | 2,650 | 3,300 | 4,050 | 5,300 |
| 19:41 | 剧1A | 精品剧场(1) | 2,300 | 3,600 | 4,600 | 5,400 | 7,200 |
| 20:28 | T2 | 广告 | 2,900 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 8,600 |
| 20:29 | 剧1B | 精品剧场(2) | 2,300 | 3,600 | 4,600 | 5,400 | 7,200 |
| 21:16 | T3 | 广告 | 1,800 | 2,750 | 3,600 | 4,200 | 5,500 |
| 21:18 | 剧2 | 精品剧场(3) | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 4,950 | 6,700 |
| 21:30 | 开2 | 2,900 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 8,600 | |
| 22:05 | T4 | 广告 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 4,950 | 6,700 |
| 22:07 | 剧3 | 海外剧场(一) | 2,300 | 3,600 | 4,600 | 5,400 | 7,200 |
| 22:30 | 开3 | 1,800 | 2,750 | 3,600 | 4,200 | 5,500 | |
| 22:54 | T5 | 广告 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,650 | 3,300 |
| 22:56 | 开4 | 海外剧场(二) | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,650 | 3,300 |
| 23:43 | T6 | 广告 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
| 0:15 | T7 | 广告 | 450 | 700 | 900 | 1,000 | 1,400 |
| 0:16 | 开5 | 电影院(1) | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 |
| 1:03 | T8 | 广告 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 |
| 1:05 | 开6 | 电影院(2) | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 |
| B | 白天广告 | 100 | 170 | 240 | 300 | 360 |
| 报价备注 | |
|