| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 白天/深夜非特定时段 | 白天/深夜节目 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 2,500 |
| 雄风剧场/快乐剧场/深夜剧场 | 白天/深夜节目 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 2,500 |
| 11:58 | 社会传真Ⅱ前 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,500 |
| 12:35左右 | 社会传真Ⅱ中 | 1,500 | 2,300 | 2,800 | 3,700 | 5,000 |
| 17:28 | 健康黄丝带重播前 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 2,900 | 4,000 |
| 17:58 | 新老娘舅前 | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 6,000 |
| 18:15、次日四套6:45左右 | 新老娘舅中(套播) | 4,100 | 6,000 | 7,500 | 9,800 | 13,500 |
| 18:28 | 社会传真前 | 5,500 | 8,000 | 9,900 | 12,900 | 17,800 |
| 19:00左右 | 社会传真中 | 8,800 | 12,800 | 16,000 | 20,800 | 28,800 |
| 19:35、次日0:17左右 | 谈天说地中(套播) | 10,100 | 14,600 | 18,300 | 23,700 | 32,800 |
| 19:45左右 | 新天地剧场前 | 6,100 | 8,800 | 11,000 | 14,300 | 19,800 |
| 19:50左右 | 新天地剧场今日抢先看后 | 6,100 | 8,800 | 11,000 | 14,300 | 19,800 |
| 20:35左右 | 新天地剧场下集精彩提示前 | 6,700 | 9,700 | 12,100 | 15,700 | 21,800 |
| 20:39左右 | 新天地剧场下集精彩提示后 | 6,700 | 9,700 | 12,100 | 15,700 | 21,800 |
| 21:23左右 | 新天地剧场明日精彩预告前 | 7,000 | 10,100 | 12,700 | 16,500 | 22,800 |
| 21:28 | 前沿930前 | 5,200 | 7,500 | 9,400 | 12,200 | 16,800 |
| 21:55、次日11:35左右 | 前沿930中(套播) | 6,400 | 9,300 | 11,600 | 15,100 | 20,800 |
| 22:00 | 全城热恋重播前(六日) | 5,500 | 8,000 | 9,900 | 12,900 | 17,800 |
| 22:30 | 传真聚焦前(限时) | 7,100 | 7,100 | 8,800 | ||
| 22:50左右 | 传真聚焦中 | 4,200 | 6,100 | 7,700 | 10,000 | 13,800 |
| 23:11 | 苏州财经报道重播前 | 2,700 | 4,000 | 4,900 | 6,400 | 8,800 |
| 23:38 | 星闻对对碰重播前(一至五) | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,400 | 6,000 |
| 0:00-02:00左右 | 午夜时段 | 1,500 | 2,300 | 2,800 | 3,700 | 5,000 |
| 报价备注 | |
|