| 版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 跨版 | 彩色 | 80,000 | |
| 整版 | 35×48 | 彩色 | 48,000 |
| 1/2版 | 35×24 | 彩色 | 24,000 |
| 1/3版 | 35×16 | 彩色 | 16,000 |
| 1/4版 | 35×12/17×24 | 彩色 | 12,000 |
| 1/5版 | 35×9.5 | 彩色 | 9,600 |
| 1/6版 | 17.5×16 | 彩色 | 8,000 |
| 跨版(通版) | 黑白 | 70,000 | |
| 整版 | 35×48 | 黑白 | 40,000 |
| 1/2版 | 35×24 | 黑白 | 20,000 |
| 1/3版 | 35×16 | 黑白 | 13,300 |
| 1/4版 | 35×12/17×24 | 黑白 | 10,000 |
| 1/5版 | 35×9.5 | 黑白 | 8,000 |
| 1/6版 | 17.5×16 | 黑白 | 6,600 |
| 1/8版 | 17.5×12 | 黑白 | 5,000 |
| 1/10版 | 17.5×9.5 | 黑白 | 4,000 |
| 1/12版 | 17.5×8 | 黑白 | 3,300 |
| 1/14版 | 17.5×6.5 | 黑白 | 2,800 |
| 1/16版 | 8.5×12 | 黑白 | 2,500 |
| 1/20版 | 8.5×10 | 黑白 | 2,000 |
| 1/24版 | 8.5×8 | 黑白 | 1,600 |
| 1/30版 | 5×11 | 黑白 | 1,300 |
| 1/32版 | 8.5×6 | 黑白 | 1,250 |
| 1/40版 | 8.5×5 | 黑白 | 1,000 |
| 报眉 | 500 | ||
| 天条(通栏2行)期/条 | 1,200 | ||
| 地条(通栏3行)期/条 | 900 | ||
| 栏头广告(5×3)期个(第一版) | 800 | ||
| 栏头广告(5×3)期个(二、三、四版) | 500 | ||
| 讣告 | 2,000 | ||
| 专版整版 | 32,000 | ||
| 专版1/2版 | 16,000 | ||
| 业务探讨文章(千字以内) | 600 | ||
| 软性广告(标题字)每栏 | 30 | ||
| 软性广告(正文文字)每字 | 3 | ||
| 整版套红(加收) | 5,000 | ||
| 一版1/4通栏 | 35×12 | 25,000 | |
| 一版1/5通栏 | 35×9.5 | 20,000 | |
| 一版1/6通栏 | 35×8 | 16,600 | |
| 一版1/8通栏 | 17.5×12 | 12,500 | |
| 一版1/10通栏 | 17.5×9.5 | 10,000 | |
| 一版1/12通栏 | 17.5×8 | 8,330 | |
| 一版1/16通栏 | 8.5×12 | 6,250 | |
| 一版1/20通栏 | 8.5×10 | 5,000 | |
| 一版1/24通栏 | 8.5×8 | 4,200 | |
| 一版1/32通栏 | 8.5×6 | 3,150 | |
| 一版报眼 | 16.8×8.2 | 10,000 | |
| 一版报心 | 1,500 |
| 中缝广告 |
| 版面 | 内容 | 价格 |
| 中缝广告整条 | 1,800 | |
| 1/2条 | 900 | |
| 1/3条 | 600 | |
| 学生证 残废证 | 20 | |
| 身份证 工作证等 | 40 | |
| 户口本 粮本 | 60 | |
| 营业执照 车船登记等 | 100 | |
| 驾驶证 营运证 汽车牌照 | 100 | |
| 财务章 公章 | 150 | |
| 普通发票 收据等票证(每张) | 100 | |
| 增值税发票(每张) | 200 | |
| 启事类(每条200元以内) | 200 | |
| 中缝讣告(加照版另收100元) | 200 | |
| 车购税完税证明 | 100 |
| 报价备注 | |
|