| 上半月刊广告报价 |
| 版面 | 价格 |
| 封面 | 50,000 |
| 封二 | 20,000 |
| 前扉页 | 20,000 |
| 后扉页 | 12,000 |
| 封三 | 15,000 |
| 封底 | 25,000 |
| 封面拉页(双版) | 40,000 |
| 封底拉页(双版) | 30,000 |
| 目次对页 | 14,000 |
| 彩色前插 | 10,000 |
| 彩色中插特位 | 10,000 |
| 彩色后插特位 | 8,000 |
| 彩色后插 | 6,000 |
| 黑白插页 | 1,800 |
| 彩色贴栏 | 10,000 |
| 彩色贴栏2/3 | 7,000 |
| 彩色贴栏1/2 | 5,000 |
| 彩色贴栏1/3 | 3,200 |
| 彩色贴栏1/6 | 1,600 |
| 彩色贴栏1/9 | 1,200 |
| 报价表备注 | |
|
| 下半月刊广告报价 |
| 版面 | 价格 |
| 封二 | 40,000 |
| 扉页 | 40,000 |
| 目次对页 | 28,000 |
| 封三 | 30,000 |
| 封底 | 40,000 |
| 8开页 | 43,000 |
| 整版 | 23,000 |
| 2/3版 | 17,000 |
| 右下角1/2 | 16,000 |
| 1/2版 | 13,000 |
| 1/3版 | 10,000 |
| 1/4版 | 7,300 |