| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:03 | B1 | 《都市风尚剧场》第一集前 | 900 | 2,000 | 3,600 |
| 7:12 | B2(插片头) | 《都市风尚剧场》第一集片头后 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 7:34 | B2插 | 《都市风尚剧场》第一集插 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 8:41 | B3(插片头) | 《都市风尚剧场》第二集片头后 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 9:03 | B3插 | 《都市风尚剧场》第二集插 | 1,300 | 3,300 | 5,800 |
| 9:40 | B4(插片头) | 《都市风尚剧场》第三集片头后 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 10:02 | B4插 | 《都市风尚剧场》第三集插 | 1,300 | 3,300 | 5,800 |
| 10:39 | B5(插片头) | 《都市风尚剧场》第四集片头后(周一至周六) | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 11:01 | B5插 | 《都市风尚剧场》第四集插(周一至周六) | 1,500 | 3,500 | 6,300 |
| 11:57 | B6 | 《都市快报》(重播)前 | 1,300 | 3,300 | 5,800 |
| 12:03 | B插1 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 12:15 | B插2 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 12:27 | B插3 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 12:39 | B插4 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 12:55 | B插5 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 13:03 | B插6 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 13:15 | B插7 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 13:27 | B插8 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 13:39 | B插9 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 13:55 | B插10 | 《都市快报》(重播)插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 14:00 | B7 | 《都市快报》(重播)后 | 1,500 | 3,500 | 6,300 |
| 15:02 | B8(插片头) | 《都市丽人剧场》第一集片头后 | 1,700 | 4,200 | 7,500 |
| 15:24 | B8插 | 《都市丽人剧场》第一集插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 16:02 | B9(插片头) | 《都市丽人剧场》第二集片头后 | 1,700 | 4,200 | 7,500 |
| 16:24 | B9插 | 《都市丽人剧场》第二集插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 17:01 | B10(插片头) | 《都市丽人剧场》第三集片头后 | 1,700 | 4,200 | 7,500 |
| 17:23 | B10插 | 《都市丽人剧场》第三集插 | 1,800 | 4,500 | 7,900 |
| 18:08 | A1 | 《新城市》(首播)前 | 1,900 | 4,900 | 8,800 |
| 18:26 | A2 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)前 | 2,200 | 5,600 | 9,900 |
| 18:33 | A插1 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)插 | 3,500 | 8,500 | 15,300 |
| 18:41 | A插2 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)插 | 3,500 | 8,500 | 15,300 |
| 18:49 | A插3 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)插 | 3,500 | 8,500 | 15,300 |
| 18:57 | A插4 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)插 | 3,500 | 8,500 | 15,300 |
| 19:25 | A插5 | 《都市快报》(民生新闻)(首播)插 | 3,500 | 8,500 | 15,300 |
| 19:30 | A3 | 《都市快报剧场》第一集前 | 2,300 | 5,800 | 10,500 |
| 19:37 | A4(插片头) | 《都市快报剧场》第一集片头后 | 2,300 | 5,800 | 10,500 |
| 19:59 | A4插 | 《都市快报剧场》第一集插 | 3,000 | 7,500 | 13,500 |
| 20:23 | A4-(插片尾) | 《都市快报剧场》第一集片尾前 | 2,300 | 5,800 | 10,500 |
| 20:29 | A5 | 《都市快报剧场》第一二集间 | 2,300 | 5,800 | 10,500 |
| 20:35 | A6(插片头) | 《都市快报剧场》第二集片头后(周一至周五、周日) | 2,300 | 5,800 | 10,500 |
| 20:57 | A6插 | 《都市快报剧场》第二集插(周一至周五、周日) | 2,600 | 6,500 | 11,600 |
| 21:21 | A6-(插片尾) | 《都市快报剧场》第二集片尾前(周一至周五、周日) | 2,500 | 6,000 | 10,800 |
| 20:53 | M插1 | 《梦工厂》(首播)插(周六) | 2,600 | 6,500 | 11,600 |
| 21:15 | M插2 | 《梦工厂》(首播)插(周六) | 2,600 | 6,500 | 11,600 |
| 21:27 | A7 | 《都市快报》(全国联播)(首播)前 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 21:33 | A插6 | 《都市快报》(全国联播)(首播)插 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 21:50 | A插7 | 《都市快报》(全国联播)(首播)插 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 22:00 | A插8 | 《都市快报》(全国联播)(首播)插 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 22:10 | A插9 | 《都市快报》(全国联播)(首播)插 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 22:25 | A插10 | 《都市快报》(全国联播)(首播)插 | 3,300 | 8,000 | 14,500 |
| 23:03 | C1 | 《人车在线》(首播)前 | 1,500 | 3,500 | 6,300 |
| 0:59 | C2(插片头) | 《都市星夜剧场》第一集片头后 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 1:21 | C2插 | 《都市星夜剧场》第一集插 | 1,200 | 2,800 | 5,000 |
| 2:00 | C3(插片头) | 《都市星夜剧场》第二集片头后 | 900 | 2,000 | 3,600 |
| 2:22 | C3插 | 《都市星夜剧场》第二集插 | 900 | 2,000 | 3,600 |
| 报价表备注 | ||||
|
| 报价备注 | |
|