| 版面 | 价格 |
| 内页整版 | 138,000 |
| 内页拉页 | 230,000 |
| 内页1/2(竖) | 78,000(左)/85,800(右) |
| 内页1/3(竖) | 65,000(左)/71,500(右) |
| 前50P内页跨 | 218,000 |
| 其它内页跨 | 208,000 |
| 封二 | 248,000 |
| 封二旁页 | 258,000 |
| 封二跨页 | 418,000 |
| 第一扉页 | 198,000 |
| 第一扉页右 | 230,000 |
| 第一扉页跨页 | 348,000 |
| 其他扉页 | 188,000 |
| 其他扉页右 | 218,000 |
| 其他扉页跨页 | 318,000 |
| 目录对页 | 195,000 |
| 版权页对页 | 185,000 |
| 版权页1/2竖 | 90,000 |
| 发行页对页 | 178,000 |
| 热点观注对页 | 170,000 |
| 封三旁 | 158,000 |
| 封三 | 198,000 |
| 封三跨 | 288,000 |
| 封底 | 328,000 |
| 封底内拉页 | 378,000 |
| 封面内拉页 | 420,000 |
| 蝴蝶拉页(内页8P) | 768,000 |
| 报价备注 | |
|