| 常规广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T | 7:55 8:25 8:55 17:25 17:55 18:25 | 820 | 1,220 | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 3,400 |
| A | 7:25 9:25 11:55 12:25 12:55 18:55 | 700 | 1,010 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| B | 9:55 10:25 10:55 11:25 13:25 13:55 16:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 | 700 | 790 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 |
| C | 6:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 21:55 22:25 22:55 | 500 | 650 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| D | 6:25 23:25 23:55 00:25 00:55 | 290 | 430 | 480 | 720 | 960 | 1,200 |
| E | 1:00至6:00每半点或整点前5分钟为广告段 | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 报价表备注 | |
|
| 套装广告 |
| 套别 | 段位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| T1 | 2T 2A 3B 3C (10次) 赠5E | 8,500 | 12,760 | 21,280 |
| T2 | 1T 2A 2B 4C(9次)赠5E | 7,230 | 10,850 | 18,080 |
| T3 | 2A 2B 4C(8次)赠4E | 6,140 | 9,210 | 15,360 |
| T4 | 3B 4C(7次)赠4E | 5,050 | 7,580 | 12,640 |
| T5 | 2B 4C(6次)赠3E | 4,220 | 6,340 | 10,560 |
| T6 | 3C 3D(6次)赠3E | 3,070 | 4,610 | 7,680 |
| 特别广告 |
| 类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 时长 | 单价 |
| 报时标版 | 974交通路况信息标版 | 三个月 | 7″ | 150,000/月 |
| 报时标版 | 整点偶数(或整点奇数 )全天共12次 | 三个月 | 7″ | 80,000/月 |
| 天气预报标版 | 每半点后播出,全天共24次 | 三个月 | 7″ | 140,000/月 |
| 天气预报标版 | 每半点偶数(或半点奇数 )播出,全天共12次 | 三个月 | 7″ | 75,000/月 |
| 天气指数标版 | 每半点天气预报后播出,全天共24次 | 三个月 | 7″ | 140,000/月 |
| 天气指数标版 | 每半点偶数(或半点奇数 )播出,全天共12次 | 三个月 | 7″ | 75,000/月 |
| 台标标版 | 每整点报时后播出,全天共24次 | 三个月 | 7″ | 140,000/月 |
| 台标标版 | 整点偶数(或整点奇数 )播出,全天共12次 | 三个月 | 7″ | 75,000/月 |
| 974信息网冠名 | 播出时间:08:00-23:00 全天31次 | 三个月 | 10″ | 280,000/月 |
| 974信息网特约播出(挂牌) | 播出时间:08:00-23:00 全天31次 | 三个月 | 7″ | 150,000/月 |
| 974信息网特约播出(挂牌) | 播出时间:08:00-23:00的半点 全天15次 | 三个月 | 7″ | 150,000/月 |
| 974交通路况信息标版 | 播出时间:07:33 08:03 08:33 9:03 09:33 10:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03(共12次) | 三个月 | 7″ | 140,000/月 |
| 合办广告 |
| 播出时间 | 节目名称 | 基本合作期 | 时长 | 价格 |
| 7:05-7:25 | 先听为快第1时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 7:35-7:55 | 先听为快第2时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 8:05-8:25 | 先听为快第3时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 8:35-8:55 | 先听为快第4时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 9:05-9:25 | 先听为快第5时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 9:35-9:55 | 先听为快第6时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 10:05-10:25 | 边走边唱第1时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 10:35-10:55 | 边走边唱第2时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 11:05-11:25 | 边走边唱第3时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 11:35-11:55 | 边走边唱第4时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 12:05-12:25 | 全城都能点第1时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 12:35-12:55 | 全城都能点第2时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 15:05-15:25 | 午后大道东第1时段 | 三个月 | 20′ | 4,000元 |
| 15:35-15:55 | 午后大道东第2时段 | 三个月 | 20′ | 4,000元 |
| 16:05-16:25 | 午后大道东第3时段 | 三个月 | 20′ | 4,000元 |
| 16:35-16:55 | 午后大道东第4时段 | 三个月 | 20′ | 4,000元 |
| 17:05-17:25 | 就听好歌不听话第1时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 17:35-17:55 | 就听好歌不听话第2时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 18:05-18:25 | 就听好歌不听话第3时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 18:35-18:55 | 就听好歌不听话第4时段 | 三个月 | 20′ | 5,200元 |
| 19:05-19:25 | 中国歌曲排行榜第1时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 19:35-19:55 | 中国歌曲排行榜第2时段 | 三个月 | 20′ | 4,500元 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|