| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 18:30-19:00(周一至周日) | AT | 基本定价 | 1,490 | 2,220 | 3,310 | 4,290 | 5,620 | 79,300 | 10,070 |
| 18:30-19:00(周一至周日) | AT | 指定时间 | 1,800 | 2,660 | 3,960 | 5,160 | 6,730 | 9,500 | 12,090 |
| 18:30-19:00(周一至周日) | AT | 指定顺序 | 1,940 | 2,890 | 4,290 | 5,590 | 7,300 | 10,300 | 13,090 |
| 20:00-20:30(周一至周五) | A1 | 基本定价 | 1,500 | 2,230 | 3,320 | 4,320 | 5,650 | 7,960 | 10,130 |
| 20:00-20:30(周一至周五) | A1 | 指定时间 | 1,800 | 2,670 | 3,980 | 5,180 | 6,770 | 9,540 | 12,160 |
| 20:00-20:30(周一至周五) | A1 | 指定顺序 | 1,940 | 2,890 | 4,320 | 5,620 | 7,340 | 10,360 | 13,180 |
| 20:45-21:30(周一至周五) | A | 指定时间 | 1,930 | 2,870 | 4,260 | 5,540 | 7,260 | 10,240 | 13,030 |
| 20:45-21:30(周一至周五) | A | 指定顺序 | 2,090 | 3,090 | 4,620 | 6,010 | 7,860 | 11,100 | 14,120 |
| 21:45-22:30(周一至周五) | A-1 | 指定时间 | 2,120 | 3,150 | 4,690 | 6,100 | 7,980 | 11,270 | 14,330 |
| 21:45-22:30(周一至周五) | A-1 | 指定顺序 | 2,300 | 3,390 | 5,080 | 6,600 | 8,650 | 12,210 | 15,540 |
| 19:05-19:45 22:45-23:00(周一至周五) | A2 | 基本定价 | 1,190 | 1,760 | 2,640 | 3,420 | 4,480 | 6,320 | 8,040 |
| 19:05-19:45 22:45-23:00(周一至周五) | A2 | 指定时间 | 1,430 | 2,120 | 3,160 | 4,110 | 5,380 | 7,580 | 9,650 |
| 19:05-19:45 22:45-23:00(周一至周五) | A2 | 指定顺序 | 1,540 | 2,290 | 3,420 | 4,450 | 5,830 | 8,220 | 10,460 |
| 23:15-01:00(周一至周日) | B | 基本定价 | 530 | 770 | 1,140 | 1,490 | 1,940 | 2,750 | 3,490 |
| 23:15-01:00(周一至周日) | B | 指定时间 | 620 | 910 | 1,380 | 1,800 | 2,330 | 3,310 | 4,180 |
| 23:15-01:00(周一至周日) | B | 指定顺序 | 680 | 1,000 | 1,490 | 1,940 | 2,520 | 3,580 | 4,540 |
| 11:35-14:00(周一至周日) | C | 基本定价 | 490 | 740 | 1,080 | 1,410 | 1,840 | 2,590 | 3,300 |
| 11:35-14:00(周一至周日) | C | 指定时间 | 590 | 880 | 1,300 | 1,690 | 2,210 | 3,110 | 3,960 |
| 11:35-14:00(周一至周日) | C | 指定顺序 | 640 | 950 | 1,410 | 1,840 | 2,390 | 3,380 | 4,290 |
| 10:00-11:35 14:15-18:15(周一至周日) | C1 | 基本定价 | 240 | 360 | 550 | 700 | 920 | 1,300 | 1,650 |
| 10:00-11:35 14:15-18:15(周一至周日) | C1 | 指定时间 | 290 | 430 | 650 | 840 | 1,110 | 1,580 | 1,980 |
| 10:00-11:35 14:15-18:15(周一至周日) | C1 | 指定顺序 | 320 | 460 | 700 | 910 | 1,200 | 1,700 | 2,150 |
| 19:05-23:00(周六、周日) | D | 基本定价 | 870 | 1,300 | 1,940 | 2,520 | 3,300 | 4,660 | 5,920 |
| 19:05-23:00(周六、周日) | D | 指定时间 | 1,050 | 1,560 | 2,330 | 3,020 | 3,960 | 5,600 | 7,110 |
| 19:05-23:00(周六、周日) | D | 指定顺序 | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,290 | 6,060 | 7,700 |
| 报价备注 | |
|