| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 8:33 | D1 | 《周末剧场》1集前(周六至周日) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 8:30 | C1 | 《银发剧场》1集前(周一至周五) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 9:20 | D2 | 《周末剧场》2集前(周六至周日) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 9:21 | C2 | 《银发剧场》2集前(周一至周五) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 10:10 | D3 | 《周末剧场》3集前(周六至周日) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 10:10 | C3 | 《银发剧场》3集前(周一至周五) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 10:55 | D4 | 《周末剧场》4集前(周六至周日) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 11:00 | C5 | 《午间剧场》1集前(周一至周五) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 11:40 | D5 | 《周末剧场》5集前(周六至周日) | 160 | 240 | 370 | 480 | 620 | 890 | 1,130 |
| 11:50 | C6 | 《午间剧场》2集前(周一至周五) | 190 | 260 | 410 | 540 | 690 | 970 | 1,240 |
| 12:30 | D6 | 《周末剧场》6集前(周六至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 12:40 | C7 | 《午间剧场》3集前(周一至周五) | 190 | 260 | 410 | 540 | 690 | 970 | 1,240 |
| 13:15 | D7 | 《周末剧场》7集前(周六至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 13:30 | C7-1 | 《新闻121》前(周一至周五) | 450 | 670 | 1,010 | 1,310 | 1,710 | 2,420 | 3,080 |
| 14:00 | D8 | 《周末剧场》8集前(周六至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 14:30 | C8 | 《都市剧场》1集前(周一至周五)/检修前(周二) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 14:45 | D9 | 《周末剧场》9集前(周六至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 15:20 | C9 | 《都市剧场》2集前(周一、三至周五) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 15:30 | D10 | 《周末剧场》10集前(周六至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 16:10 | C10 | 《都市剧场》3集前(周一、三至周五) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 17:00 | C11 | 栏目前(周一至周日) | 210 | 320 | 470 | 610 | 810 | 1,130 | 1,450 |
| 17:50 | C12 | 《天气预报》前(周一至周日) | 350 | 500 | 760 | 990 | 1,280 | 1,820 | 2,310 |
| 18:00 | A2 | 栏目前(周一至周日) | 450 | 670 | 1,010 | 1,310 | 1,710 | 2,420 | 3,080 |
| 18:25 | A3-1 | 《新闻搜寻》前(周一至周日) | 1,430 | 2,120 | 3,160 | 4,110 | 5,390 | 7,590 | 9,640 |
| 18:35 | A3-2 | 《新闻搜寻》中(周一至周日)(共播3次,栏目重播时间:zhtv-1 23:30 8:00) | 1,660 | 2,470 | 3,680 | 4,770 | 6,230 | 8,790 | 11,180 |
| 18:55 | A3-3 | 《珠海生活圈》前(周一至周日) | 920 | 1,380 | 2,050 | 2,670 | 3,490 | 4,910 | 6,250 |
| 19:05 | A3-4 | 《珠海生活圈》中(周一至周日)(共播2次,栏目重播时间:zhtv-1 13:15) | 1,260 | 1,860 | 2,780 | 2,620 | 4,740 | 6,690 | 8,490 |
| 19:15 | A3-5 | 《珠海生活圈》后(周一至周日) | 920 | 1,380 | 2,050 | 2,670 | 3,490 | 4,910 | 6,250 |
| 19:20 | A5 | 《家家乐剧场》1集前(周一至周日) | 970 | 1,450 | 2,150 | 2,800 | 3,660 | 5,160 | 6,560 |
| 20:05 | A5-1 | 《家家乐剧场》1集后(周一至周日) | 1,320 | 1,950 | 2,920 | 3,800 | 4,980 | 7,020 | 6,910 |
| 20:08 | A6 | 《家家乐剧场》2集前(周一至周日) | 970 | 1,450 | 2,150 | 2,800 | 3,660 | 5,160 | 6,560 |
| 20:12 | A7 | 《家家乐剧场》2集预告后(周一至周日) | 1,320 | 1,950 | 2,920 | 3,800 | 4,980 | 7,020 | 6,910 |
| 21:00 | A7-1 | 《家家乐剧场》2集后(周一至周日) | 1,320 | 1,950 | 2,920 | 3,800 | 4,980 | 7,020 | 6,910 |
| 21:03 | A8 | 《家家乐剧场》3集前(周一至周日) | 970 | 1,450 | 2,150 | 2,800 | 3,660 | 5,160 | 6,560 |
| 21:07 | A9 | 《家家乐剧场》3集预告后(周一至周日) | 1,320 | 1,950 | 2,920 | 3,800 | 4,980 | 7,020 | 6,910 |
| 21:55 | A11 | 《家家乐剧场》3集后(周一至周日) | 1,320 | 1,950 | 2,920 | 3,800 | 4,980 | 7,020 | 6,910 |
| 22:00 | A12-1 | 《天气预报》前(周一至周日) | 810 | 1,190 | 1,770 | 2,310 | 3,010 | 4,260 | 5,420 |
| 22:05 | A13 | 《天天追剧场》1集前(周一至周日) | 740 | 1,090 | 1,640 | 2,130 | 2,780 | 3,930 | 5,000 |
| 22:51 | A14 | 《天天追剧场》1集后(周一至周日) | 740 | 1,090 | 1,640 | 2,130 | 2,780 | 3,930 | 5,000 |
| 22:55 | A15 | 《天天追剧场》2集前(周一至周日) | 740 | 1,090 | 1,640 | 2,130 | 2,780 | 3,930 | 5,000 |
| 23:45 | B2 | 《天天追剧场》2集后(周一至周日) | 510 | 760 | 1,130 | 1,470 | 1,930 | 2,720 | 3,470 |
| 23:50 | B3 | 《夜剧场》1集前(周一至周日) | 510 | 760 | 1,130 | 1,470 | 1,930 | 2,720 | 3,470 |
| 0:30 | B4 | 《夜剧场》1集后(周一至周日) | 510 | 760 | 1,130 | 1,470 | 1,930 | 2,720 | 3,470 |
| 0:32 | B5 | 《夜剧场》2集前(周一至周日) | 450 | 670 | 1,010 | 1,310 | 1,710 | 2,420 | 3,080 |
| 1:15 | B7 | 《夜剧场》2集后(周一至周日) | 350 | 500 | 760 | 990 | 1,280 | 1,820 | 2,310 |
| 报价备注 | |
|