| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 6:30 | C1 | 《珠海新闻》重播前(周一至周日) | 220 | 330 | 480 | 640 | 830 | 1,180 | 1,480 |
| 7:00 | C2 | 《珠海早晨》首播前/栏目前(周一至周日) | 220 | 330 | 480 | 640 | 830 | 1,180 | 1,480 |
| 8:00 | C3 | 《新闻搜寻》重播前/栏目前(周一至周日) | 220 | 330 | 480 | 640 | 830 | 1,180 | 1,480 |
| 8:30 | C4 | 《城市点评》重播前/栏目前(周一至周日) | 220 | 330 | 480 | 640 | 830 | 1,180 | 1,480 |
| 8:50 | C5 | 《早剧场》1集前/栏目前(周一至周日) | 220 | 330 | 480 | 640 | 830 | 1,180 | 1,480 |
| 9:40 | C7 | 《早剧场》2集前/栏目前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 10:30 | C9 | 《早剧场》3集前/栏目前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 11:20 | C9-1 | 《早剧场》3集后/栏目前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 11:45 | C10 | 栏目前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 11:58 | C11 | 《新闻121》首播前/栏目前(周一至周日) | 550 | 800 | 1,210 | 1,580 | 2,060 | 2,890 | 3,690 |
| 12:15 | C12 | 《新闻121》中(周一至周五)(共播3次,重播时间:zhtv-2 13:30 17:20) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 12:30 | C13 | 《新闻121》中(周一至周五)(共播3次) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 12:45 | C14 | 《新闻121》中(周一至周五)(共播3次) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 13:00 | C15 | 《天气预报》前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 13:25 | C16 | 《珠海生活圈》前(周一至周日) | 240 | 350 | 540 | 670 | 900 | 1,270 | 1,610 |
| 13:50 | C17 | 栏目前(周一至周日) | 230 | 350 | 510 | 670 | 880 | 1,240 | 1,580 |
| 14:10 | C18 | 《前沿讲座》前(周一至周日) | 230 | 350 | 510 | 670 | 880 | 1,240 | 1,580 |
| 14:31 | C19 | 《午剧场》1集前(周一至周日) | 250 | 370 | 560 | 710 | 950 | 1,310 | 1,680 |
| 15:18 | C20 | 《午剧场》1集后(周一至周日) | 190 | 290 | 430 | 570 | 750 | 1,050 | 1,330 |
| 15:20 | C21 | 《午剧场》2集前(周一 周三至周日)检修前(周二) | 190 | 290 | 430 | 570 | 750 | 1,050 | 1,330 |
| 16:09 | C22 | 《午剧场》2集后(周一 周三至周日) | 190 | 290 | 430 | 570 | 750 | 1,050 | 1,330 |
| 16:11 | C23 | 《天气预报》前(周一 周三至周日) | 230 | 350 | 510 | 670 | 880 | 1,240 | 1,580 |
| 16:30 | C24 | 《动画片》前(周一 周三至周日) | 230 | 350 | 510 | 670 | 880 | 1,240 | 1,580 |
| 17:20 | C25 | 《新闻121》重播前/栏目前(周一至周日) | 230 | 350 | 510 | 670 | 880 | 1,240 | 1,580 |
| 18:20 | A1 | 《快乐童年》前(周一至周日) | 290 | 430 | 650 | 860 | 1,110 | 1,580 | 1,980 |
| 18:37 | A2 | 《珠海故事》等节目前(周一至周日) | 290 | 430 | 650 | 860 | 1,110 | 1,580 | 1,980 |
| 18:58 | A3 | 《新闻联播》前(周一至周日) | 700 | 1,050 | 1,590 | 2,060 | 2,690 | 3,790 | 4,830 |
| 19:34 | AT1 | 《珠海新闻》首播前(周一至周日) | 1,960 | 2,920 | 4,360 | 5,670 | 7,400 | 10,440 | 13,280 |
| 19:45 | AT | 《珠海新闻》中(周一至周日)(广播3次,重播时间:23:00 6:30) | 2,380 | 3,540 | 5,270 | 6,850 | 8,980 | 12,650 | 16,090 |
| 20:00 | AT2 | 《城市点评》首播前(周一至周日) | 1,670 | 2,780 | 4,150 | 5,400 | 7,050 | 9,940 | 12,650 |
| 20:10 | AT3 | 《城市点评》中(周一至周日)(广播3次,重播时间:1:30 6:30) | 1,960 | 2,920 | 4,350 | 5,650 | 7,380 | 10,420 | 13,260 |
| 20:25 | A4 | 《天气预报》前(周一至周日) | 1,430 | 2,120 | 3,160 | 4,110 | 5,390 | 7,590 | 9,640 |
| 20:30 | A6 | 《第一剧场》1集前(周一至周日) | 1,040 | 1,580 | 2,320 | 3,020 | 3,960 | 5,600 | 7,100 |
| 21:18 | A7 | 《第一剧场》1集后(周一至周日) | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,280 | 6,060 | 7,700 |
| 21:20 | A8 | 《第一剧场》2集前(周一至周日) | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,280 | 6,060 | 7,700 |
| 22:08 | A10 | 《第一剧场》2集后(周一至周日) | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,280 | 6,060 | 7,700 |
| 22:10 | A11 | 《第一剧场》3集前(周一至周五)/栏目前(周六、日) | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,280 | 6,060 | 7,700 |
| 22:53 | A11-1 | 《第一剧场》3集后(周一至周五)/栏目后(周六、日) | 1,040 | 1,580 | 2,320 | 3,020 | 3,960 | 5,600 | 7,100 |
| 22:55 | A12 | 《天气预报》前(周一至周日) | 820 | 1,220 | 1,830 | 2,380 | 3,110 | 4,370 | 5,570 |
| 23:00 | A13 | 《珠海新闻》(重播)前(周一至周日) | 1,130 | 1,690 | 2,520 | 3,280 | 4,280 | 6,060 | 7,700 |
| 23:30 | A14 | 《新闻搜寻》(重播)前(周一至周日) | 1,040 | 1,580 | 2,320 | 3,020 | 3,960 | 5,600 | 7,100 |
| 0:00 | A16 | 《零点剧场》1集前(周一至周日) | 820 | 1,220 | 1,830 | 2,380 | 3,110 | 4,370 | 5,570 |
| 0:48 | A17 | 《零点剧场》1集后(周一至周日) | 870 | 1,300 | 1,940 | 2,520 | 3,310 | 4,660 | 5,930 |
| 0:50 | B | 《零点剧场》2集前(周一至周日) | 800 | 1,180 | 1,750 | 2,280 | 2,970 | 4,190 | 5,330 |
| 1:28 | B1 | 《零点剧场》2集后(周一至周日) | 800 | 1,180 | 1,750 | 2,280 | 2,970 | 4,190 | 5,330 |
| 1:30 | B2 | 《城市点评》(重播)(周一至周日) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 1:45 | B3 | 《天气预报》前(周一至周日) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 1:50 | B4 | 栏目前(周一至周日) | 670 | 1,000 | 1,510 | 1,960 | 2,560 | 3,610 | 4,600 |
| 2:20 | B5 | 明日节目预告前(周一至周日) | 550 | 800 | 1,210 | 1,580 | 2,060 | 2,890 | 3,690 |
| 报价备注 | |
|