| 插播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| A | 7:30-8:30/12:00-13:00/17:30-18:30 | 80 | 130 | 200 | 240 | 330 |
| B | 6:00-7:30/8:30-9:30/11:00-12:00/16:30-17:00/22:00-23:00 | 65 | 110 | 160 | 200 | 300 |
| C | 9:30-11:00/13:00-16:00/21:00-22:00 | 50 | 75 | 110 | 150 | 210 |
| 套播广告 |
| 段位 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 整半点信息后 | 17次/天 | 300 | 550 | 750 | 980 | 1,200 |
| 整半点信息后顺序 | 10次/天 | 180 | 350 | 500 | 650 | 880 |
| 整半点信息后 | 8次/天(单点或双点) | 150 | 280 | 380 | 500 | 700 |
| 整半点信息后 | 6次/天 | 130 | 240 | 330 | 450 | 670 |
| 插播组合 |
| 套别 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| AABB | 550 | 630 | 880 |
| ABBC | 410 | 530 | 750 |
| BBCC | 350 | 410 | 680 |
| AABBCC | 630 | 780 | 1,000 |
| 特别项目 |
| 广告类别 | 时长 | 价格 |
| 整(半)点前、后对时 | 17次+15秒广告/天 | 18万/年 |
| 半点后特约气象 | 16次+15秒广告/天 | 10万/年 |
| 路况信息、叫车热线随时插播特约 | 每天不少于10次+15秒广告/天 | 7万/年 |
| 冠名联办节目 | 冠名+4次15秒广告/小时 | 6万/年 |
| 现场直播 | 50分钟 | 5,000元/场 |
| 专题节目 | 80元/5分钟 |
| 报价备注 | |
|