| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 一版 | 每平方厘米 | 76 | 80 | |||
| 一版 | 报眼 | 16*8 | 10,000 | 11,000 | ||
| 一版 | 报花 | 4*7 | 80,000/年 | |||
| 一版 | 报眉 | 16*2 | 160,000/年 | |||
| 二至八版 | 每平方厘米 | 30 | 33 | |||
| 二至八版 | 整版 | 33.5*46.5 | 48,000 | 52,800 | ||
| 二至八版 | 二分之一 | 33.5*23 | 24,000 | 26,400 | ||
| 二至八版 | 四分之一 | 33.5*11 | 12,000 | 13,200 | ||
| 二至八版 | 17*23 | 12,000 | 13,200 | |||
| 二至八版 | 高10通栏 | 33.5*10 | 10,000 | 11,000 | ||
| 二至八版 | 六分之一 | 33.5*8 | 8,000 | 8,800 | ||
| 二至八版 | 八分之一 | 17*11 | 6,000 | 6,600 | ||
| 二至八版 | 报眉(生活资讯) | 16*12 | 60,000/年 | 加收800 | ||
| 二至八版 | 栏目 | 80,000/年 | 加收800 |
| 报价备注 | |
|