| 常规广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| T | 7:30 7:55 8:05 8:25 8:35 17:25 17:35 17:55 18:05 18:25 18:35 | 80元/次 | 120元/次 | 160元/次 |
| A | 8:55 9:05 9:25 9:35 11:25 11:35 11:55 | 60元/次 | 80元/次 | 100元/次 |
| A | 12:05 12:25 12:35 16:55 17:05 18:55 19:30 | 60元/次 | 80元/次 | 100元/次 |
| B | 9:55 10:05 10:25 10:35 10:55 11:05 12:55 13:05 13:25 | 40元/次 | 60元/次 | 80元/次 |
| B | 13:35 13:55 14:05 14:25 14:35 14:55 15:05 15:25 | 40元/次 | 60元/次 | 80元/次 |
| B | 15:35 15:55 16:05 16:25 16:35 19:55 20:05 20:25 20:35 | 40元/次 | 60元/次 | 80元/次 |
| C | 20:55 21:05 21:25 21:35 21:55 22:05 | 30元/次 | 50元/次 | 70元/次 |
| C | 22:25 22:35 22:55 23:05 23:25 23:35 23:55 | 30元/次 | 50元/次 | 70元/次 |
| D | 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 | 20元/次 | 40元/次 | 60元/次 |
| D | 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 | 20元/次 | 40元/次 | 60元/次 |
| 广告类别 | 播出位置 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 专题广告(时段另定) | 三分钟 | 800元/次 | ||
| 专题广告(时段另定) | 五分钟 | 1,500元/次 | ||
| 栏目联办 | 每周两次 | 8,000元/周 | ||
| 栏目冠名 | 5秒企业名称+15秒品牌广告 | 在一小时节目中插播广告3次 | 品牌栏目16,000元/月 | |
| 栏目冠名 | 5秒企业名称+15秒品牌广告 | 在一小时节目中插播广告3次 | 普通栏目8,000元/月 | |
| 广告排位(广告第一条另加价) | 3,000元/月 | |||
| 广告排位(广告第二条另加价) | 2,000元/月 | |||
| 广告制作费(品牌广告制作) | 每条收费500元 | |||
| 广告制作费(专题广告制作) | 1,000元 |
| 广告类别 | 播出次数 | 价格 |
| 特约广告 | 15次/日 | 54,000元/月 |
| 特约广告 | 15次/日 | 150,000/3个月 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|