| 品牌类:每30分处 单位:元/次/天/月 |
| 时长 | 价格 |
| 60秒以内 150字以内 | 1,200元 |
| 30秒以内 75字以内 | 800元 |
| 20秒以内 50字以内 | 450元 |
| 15秒以内 40字以内 | 350元 |
| 报价表备注 | |
|
| 品牌插播:每15分 45分处 单位:元/次/天/月 |
| 时长 | 价格 |
| 30秒以内 75字以内 | 1,200元 |
| 20秒以内 50字以内 | 900元 |
| 15秒以内 40字以内 | 700元 |
| 报价表备注 | |
|
| 正点报时:元/次/天/月 |
| 广告类别 | 播出时间 | 播出次数 | 价格 |
| 整点报时 | 6:00-24:00 | 17次/天 | 1.2万元/月 |
| 节目特约、赞助、协办、冠名类 |
| 节目名称 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| A《漯河新闻》 | 30字以内 | 2/天 | 4,000元/月 |
| B《今日话题》 | 30字以内 | 2/天 | 4,000元/月 |
| C《有报天天读》 | 30字以内 | 1/天 | 3,000元/月 |
| D《行风热线》 | 30字以内 | 4/周 | 5,000元/月 |
| 其它节目版块 | 30字以内 | 3,000元/月 |
| 专题、联办类 |
| 广告类别 | 播出次数 | 价格 |
| 专题 | 3分钟/次/天 | 1,500元/月 |
| 专题 | 5分钟/次/天 | 2,500元/月 |
| 专题 | 10分钟/次/天 | 4,500元/月 |
| 联办 | 15分钟/次 | 700元/15分钟/次 |
| 联办 | 15分钟/次 | 4,000元/周 |
| 联办 | 15分钟/次 | 1万元/月 |
| 联办 | 20分钟/次 | 1,000元/20分钟/次 |
| 联办 | 20分钟/次 | 5,000元/周 |
| 联办 | 20分钟/次 | 1.2万元/月 |
| 联办 | 30分钟/次 | 1,500元/30分钟/次 |
| 联办 | 30分钟/次 | 7,000元/周 |
| 联办 | 30分钟/次 | 1.5万元/月 |
| 报价表备注 | |
|
| 医疗药品商务热线专题类 单位:元/月 |
| 段位 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
| A | 19:00-22:00 | 15’ | 4,500 |
| A | 19:00-22:00 | 20’ | 5,500 |
| B | 22:00-23:30 | 15’ | 3,600 |
| B | 22:00-23:30 | 20’ | 5,000 |
| C | 7:40-11:00 14:00-17:00 | 15’ | 3,350 |
| C | 7:40-11:00 14:00-17:00 | 20’ | 4,500 |
| D | 11:30-14:00 | 15’ | 3,600 |
| D | 11:30-14:00 | 20’ | 5,000 |
| 商务热线广告 | 每增加5分钟增加1,500元 | ||
| 导播费 | 20分钟以内(含20分钟) | 100元/月 | |
| 导播费 | 每增5分钟 | 导播费增加25元/月 |
| 社会现场直播活动 |
| 时长 | 价格 |
| 30分钟 | 5,000元/次 |
| 每增加30分钟 | 增加3,000元 |