| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 21:30-21:45 | A | 新闻中套播 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
| 12:25-12:40 | A | 新闻中套播 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
| 18:45-19:15 | B1 | 百姓关注前后 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 3,300 |
| 18:00-19:45 | B2 | 欢乐剧场前后 | 750 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,900 |
| 21:25-22:30 | B3 | 晚间新闻前后 | 730 | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,400 | 2,800 |
| 19:50-21:20 | B4 | 黄金剧场 | 660 | 880 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
| 22:35-23:30 | B5 | 娱乐资讯 | 500 | 730 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,200 |
| 11:30-13:30 | C1 | 午间新闻 | 520 | 810 | 1,200 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 2,400 |
| 08:00-11:30 | C2 | 白天节目 | 310 | 500 | 680 | 730 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| 13:00-17:55 | C2 | 白天节目 | 310 | 500 | 680 | 730 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| 报价备注 | |
|