| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| AA段 | 6:59’45”-7:00 | 1,000元/次/天 | ||
| A段 | 9:00-9:30 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| A段 | 11:00-12:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| A段 | 15:00-15:40 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| A段 | 17:00-17:45 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| A段 | 22:30-23:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| B段 | 10:00-10:30 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| B段 | 14:00-15:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| B段 | 16:00-16:45 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| B段 | 21:00-22:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| C段 | 11:00-12:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| C段 | 14:00-15:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| C段 | 16:00-16:45 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| C段 | 21:00-22:00 | 300元/次/天 | 800元/次/天 | 1,600元/次/天 |
| D段 | 7:00-7:35 | 400元/次/天 | 1,000元/次/天 | 1,800元/次/天 |
| D段 | 8:00-8:30 | 400元/次/天 | 1,000元/次/天 | 1,800元/次/天 |
| D段 | 11:00-12:00 | 400元/次/天 | 1,000元/次/天 | 1,800元/次/天 |
| D段 | 17:00-17:45 | 400元/次/天 | 1,000元/次/天 | 1,800元/次/天 |
| D段 | 21:00-22:00 | 400元/次/天 | 1,000元/次/天 | 1,800元/次/天 |
| E段 | 13:00-13:03 | 200元/次/天 | 600元/次/天 | 1,400元/次/天 |
| E段 | 20:00-20:03 | 200元/次/天 | 600元/次/天 | 1,400元/次/天 |
| 套别 | 段位 | 播放次数 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 套播1 | A(D)+B(C) | 9次 | 600元 | 1,500元 | 2,800元 |
| 套播2 | E+A(B、C、D) | 7次 | 500元 | 1,200元 | 2,400元 |
| 广告类别 | 段位 | 播出方式 | 价格 |
| 现场直播 | 30,000元/小时 | ||
| 节目冠名 | A、B、C、D段 | 20(万元/年) | |
| 节目冠名 | E段 | 30(万元/季) | |
| 特约赞助 | AA段 | 25(万元/年) | |
| 特约赞助 | A、B、C、D段 | 20(万元/年) | |
| 特约赞助 | E段 | (30万元/年) | |
| 整点报时 | 15秒/1次/天 | 4万元/年 | |
| 整点报时 | 15秒/5次/天 | 18万元/年 |
| 报价备注 | |
|