| (全亚洲)英文+繁体中文+简体中文+泰文版发行量基数:895000 |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 单页 | 黑白 | US$52,980 |
| 单页 | 4色 | US$64,845 |
| 跨页 | 黑白 | US$105,960 |
| 跨页 | 4色 | US$129,690 |
| 内页封面 | US$77,815 | |
| 外页封底 | US$84,300 |
| 英文版发行量基数:350000 |
| 版面 | 规格 | 版色 | 价格 |
| 地区 | |||
| 单页 | 英文版全区 | 黑白 | US$22,950 |
| 单页 | 英文版全区 | 4色 | US$28,050 |
| 跨页 | 英文版全区 | 黑白 | US$45,900 |
| 跨页 | 英文版全区 | 4色 | US$56,100 |
| 内页封面 | 英文版全区 | US$33,650 | |
| 外页封底 | 英文版全区 | US$36,470 | |
| 单页 | 香港 | 黑白 | US$1,660 |
| 单页 | 香港 | 4色 | US$2,000 |
| 跨页 | 香港 | 黑白 | US$3,320 |
| 跨页 | 香港 | 4色 | US$4,000 |
| 内页封面 | 香港 | US$2,400 | |
| 外页封底 | 香港 | US$2,600 | |
| 单页 | 马来西亚 | 黑白 | US$4,900 |
| 单页 | 马来西亚 | 4色 | US$5,700 |
| 跨页 | 马来西亚 | 黑白 | US$9,800 |
| 跨页 | 马来西亚 | 4色 | US$11,400 |
| 内页封面 | 马来西亚 | US$6,840 | |
| 外页封底 | 马来西亚 | US$7,410 | |
| 单页 | 菲律宾 | 黑白 | US$4,900 |
| 单页 | 菲律宾 | 4色 | US$5,700 |
| 跨页 | 菲律宾 | 黑白 | US$11,400 |
| 跨页 | 菲律宾 | 4色 | US$6,840 |
| 内页封面 | 菲律宾 | US$7,410 | |
| 外页封底 | 菲律宾 | US$4,900 | |
| 单页 | 新加坡 | 黑白 | US$3,830 |
| 单页 | 新加坡 | 4色 | US$4,500 |
| 跨页 | 新加坡 | 黑白 | US$7,660 |
| 跨页 | 新加坡 | 4色 | US$9,000 |
| 内页封面 | 新加坡 | US$5,400 | |
| 外页封底 | 新加坡 | US$5,850 | |
| 单页 | 其他 | 黑白 | US$8,890 |
| 单页 | 其他 | 4色 | US$11,620 |
| 跨页 | 其他 | 黑白 | US$17,770 |
| 跨页 | 其他 | 4色 | US$23,230 |
| 内页封面 | 其他 | US$13,950 | |
| 外页封底 | 其他 | US$15,100 |
| 繁体中文版发行量基数:175000 |
| 版面 | 规格 | 版色 | 价格 |
| 地区 | |||
| 单页 | 繁体中文版全区 | 黑白 | US$18,070 |
| 单页 | 繁体中文版全区 | 4色 | US$21,760 |
| 跨页 | 繁体中文版全区 | 黑白 | US$36,140 |
| 跨页 | 繁体中文版全区 | 4色 | US$43,520 |
| 内页封面 | 繁体中文版全区 | US$26,120 | |
| 外页封底 | 繁体中文版全区 | US$28,290 | |
| 单页 | 香港 | 黑白 | US$3,690 |
| 单页 | 香港 | 4色 | US$4,450 |
| 跨页 | 香港 | 黑白 | US$7,380 |
| 跨页 | 香港 | 4色 | US$8,900 |
| 内页封面 | 香港 | US$5,340 | |
| 外页封底 | 香港 | US$5,790 | |
| 单页 | 台湾 | 黑白 | US$8,910 |
| 单页 | 台湾 | 4色 | US$10,740 |
| 跨页 | 台湾 | 黑白 | US$17,820 |
| 跨页 | 台湾 | 4色 | US$21,480 |
| 内页封面 | 台湾 | US$12,890 | |
| 外页封底 | 台湾 | US$13,960 | |
| 单页 | 马/新/其他 | 黑白 | US$6,420 |
| 单页 | 马/新/其他 | 4色 | US$7,715 |
| 跨页 | 马/新/其他 | 黑白 | US$12,840 |
| 跨页 | 马/新/其他 | 4色 | US$15,430 |
| 内页封面 | 马/新/其他 | US$9,260 | |
| 外页封底 | 马/新/其他 | US$10,030 |
| (中国)简体中文体发行基数:300000 |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 单页 | 黑白 | US$15,600 |
| 单页 | 4色 | US$19,480 |
| 跨页 | 黑白 | US$31,200 |
| 跨页 | 4色 | US$38,960 |
| 内页封面 | US$23,380 | |
| 外页封底 | US$25,325 |
| (泰国)泰文版发行量基数:70000 |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 单页 | 黑白 | US$2,240 |
| 单页 | 4色 | US$2,760 |
| 跨页 | 黑白 | US$4,480 |
| 跨页 | 4色 | US$5,520 |
| 内页封面 | US$3,310 | |
| 外页封底 | US$3,590 |
| 其他亚洲地区-本地版 |
| 版面 | 规格 | 版色 | 价格 |
| 单页 | 印度版发行量基数585000 | 四色 | US$12,000 |
| 单页 | 韩国版发行量基数110000 | 四色 | US$2,650 |
| 单页 | 印尼版发行量基数80000 | 四色 | US$2,131 |
| 报价备注 | |
|