| 白天时段 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约07:48 | B1+B2 | 幼儿栏目1重播后 | 300 | 600 | 900 | 1,800 |
| 约08:51 | B3+B4 | 幼儿栏目2重播前 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 |
| 约09:22 | B5 | 动漫猜猜猜下午版重播前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约10:25 | B6 | 《猜猜剧乐部1-2》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约10:27 | B7 | 《猜猜剧乐部3-4》前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约11:19 | B8 | 《动物王国的故事》重播前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约11:45 | B9 | 《动物王国的故事》重播中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约12:01 | B10 | 《动物王国的故事》重播后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约12:11 | B11 | 《卡通来了1》中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约12:30 | B12 | 《卡通来了1》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约12:41 | B13 | 《卡通来了2》中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约12:52 | B14 | 《卡通来了2》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约13:03 | B15 | 《卡通来了3》中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约13:14 | B16 | 《卡通来了3》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约13:16 | B17 | 《动漫剧场1》前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约14:07 | B18 | 《动漫剧场1》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约14:19 | B19 | 《动漫剧场2》前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约15:03 | B20 | 《动漫剧场2》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约15:09 | B21 | 《动漫剧场3》前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约15:54 | B22 | 《动漫剧场3》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约16:08 | B23 | 《动漫巴士1》重播中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约16:19 | B24 | 《动漫巴士1》重播后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约16:34 | B25 | 《动漫巴士2》重播中插 | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 |
| 约16:45 | B26 | 《动漫巴士2》重播后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约17:11 | B27 | 《小神龙俱乐部》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约17:20 | B28 | 幼儿栏目3后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约17:23 | B29 | 《动漫猜猜猜下午版》前 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 约17:46 | B30 | 《动漫猜猜猜下午版》后 | 600 | 1,200 | 1,800 | 3,600 |
| 晚间时段 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约18:12 | A1 | 《动漫猜猜猜2》前 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
| 约18:24 | A2 | 《动漫猜猜猜2》中插 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约18:36 | A3 | 《动漫猜猜猜2》后 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 |
| 约18:41 | A4 | 《动漫猜猜猜动画片1》前 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 |
| 约18:54 | A5 | 《动漫猜猜猜动画片1》中插 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约19:05 | A6 | 《动漫猜猜猜动画片1》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约19:18 | A7 | 《动漫猜猜猜动画片2》中插 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 |
| 约19:29 | A8 | 《动漫猜猜猜动画片2》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约19:42 | A9 | 《动漫猜猜猜动画片3》中插 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 |
| 约19:53 | A10 | 《动漫猜猜猜动画片3》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约20:06 | A11 | 《宝贝动画城》中插 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 |
| 约20:18 | A12 | 《宝贝动画城》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约20:41 | A13 | 《宝贝故事屋》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约20:44 | A14 | 《动漫巴士1》头贴 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约20:55 | A15 | 《动漫巴士1》中插 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 |
| 约21:07 | A16 | 《动漫巴士2》头贴 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约21:22 | A17 | 《动漫巴士2》中插 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 |
| 约21:34 | A18 | 《动漫巴士2》后 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 12,600 |
| 约21:39 | A19 | 《动物王国的故事》前 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
| 约22:11 | A20 | 《动物王国的故事》后 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
| 约22:13 | A21 | 《猜猜“剧”乐部1》前 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 |
| 约23:05 | A22 | 《猜猜“剧”乐部1》后 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 8,400 |
| 约23:48 | A23 | 《卡通来了2》重播前 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 7,800 |
| 约00:39 | A24 | 《卡通来了3》重播后 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 7,800 |
| 报价备注 | |
|