| 播出时间 | 播出位置 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 8秒 | 15秒 | 30秒 | ||
| 7:2511:3514:3418:24 | 外台导视特约(一个月起播) | 900 | 1,400 | 2,200 |
| 7:5012:3316:29 | 本台导视特约(一个月起播) | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 7:558:509:4510:40 | 导视A剧特约(一个月起播) | 300 | 500 | 800 |
| 8:159:1010:0511:00 | 导视A剧插片1(一个月起播) | 500 | 800 | 1,300 |
| 8:359:3010:2511:20 | 导视A剧插片2(一个月起播) | 500 | 800 | 1,300 |
| 12:4013:0513:3013:55 | 经典影院特约(一个月起播) | 400 | 600 | 1,000 |
| 14:3915:3416:3417:29 | 导视B剧特约(一个月起播) | 400 | 600 | 1,000 |
| 14:5915:5417:5417:49 | 导视B剧插片1(一个月起播) | 600 | 900 | 1,500 |
| 15:1916:1417:1418:09 | 导视B剧插片2(一个月起播) | 600 | 900 | 1,500 |
| 18:3421:43次日7:29 | 栏目特约(一个月起播) | 600 | 900 | 1,500 |
| 18:5022:09次日11:50 | 点歌台特约(一个月起播) | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 19:30次日12:30 | 导视广告A(五天起播) | 500 | 800 | 1,300 |
| 19:38次日12:38 | 导视广告B(五天起播) | 500 | 800 | 1,300 |
| 19:4020:30 | 黄金影院特约上(五天起播) | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 20:0520:55 | 黄金影院特约下(五天起播) | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 21:20 | 导视广告C(五天起播) | 300 | 500 | 800 |
| 21:41 | 导视广告D(五天起播) | 300 | 500 | 800 |
| 22:5423:1923:4400:09 | 夜间影院特约(一个月起播) | 600 | 900 | 1,500 |
| 报价备注 | |
|